自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320585MA2327X54D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:太倉維仲投資管理有限公司
成立時間:2020-11-11
營業(yè)期限:2020-11-11 - 2050-11-10
登記機(jī)關(guān):太倉市數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-02-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:146000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市太倉市城廂鎮(zhèn)南郊文治路55號909室
經(jīng)營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-cb6031234fd8ea59d2a9fa80b7e7e501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬柳軍 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 三亞啟迪旭日投資中心(有限合伙) | 1.29% | 1895.0萬元 | - |
| 3 | 三亞啟迪百利投資中心(有限合伙) | 0.75% | 1105.0萬元 | - |
| 4 | 上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司 | 6.84% | 10000.0萬元 | - |
| 5 | 上海交大菡源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 6 | 上海墨龍商務(wù)管理有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 7 | 上海龐臻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 上海耀昭熹霖企業(yè)管理有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 中新智地蘇州工業(yè)園區(qū)有限公司 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 10 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 6.84% | 10000.0萬元 | - |
| 11 | 義烏中國小商品城金融控股有限公司 | 13.69% | 20000.0萬元 | - |
| 12 | 余松 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 北京德賽創(chuàng)新股權(quán)投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 14 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 15 | 唐盈元源(湖州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 16 | 嘉興市秀湖創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新股權(quán)投資基金有限公司 | 6.84% | 10000.0萬元 | - |
| 17 | 太倉市產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.69% | 20000.0萬元 | - |
| 18 | 太倉維仲投資管理有限公司 | 2.19% | 3200.0萬元 | - |
| 19 | 寧波壹釧實業(yè)有限公司 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 20 | 寧波梅山保稅港區(qū)惠歐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 21 | 寧波浦潤投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.78% | 4060.0萬元 | - |
| 22 | 應(yīng)一能 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 23 | 成都新潮生活圈文化傳媒有限公司 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 24 | 招商證券投資有限公司 | 3.42% | 5000.0萬元 | - |
| 25 | 杭州聯(lián)成華卓實業(yè)有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 26 | 江蘇夢嘉控股集團(tuán)有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 珠海橫琴任君淳銘股權(quán)投資基金(有限合伙) | 2.21% | 3240.0萬元 | - |
| 28 | 珠海洲際福星投資有限公司 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 石一 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
| 30 | 蕪湖懿舟健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.36% | 2000.0萬元 | - |
| 31 | 蘇州國際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.10% | 6000.0萬元 | - |
| 32 | 蘇州婁城國發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 6.84% | 10000.0萬元 | - |
| 33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)翔程眾創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 | 2.05% | 3000.0萬元 | - |
| 35 | 重慶市江津區(qū)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 36 | 錢國興 | 0.68% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州祥仲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
