自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
三亞啟迪百利投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91460205MA5REN5B1J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-02-21
營業(yè)期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機(jī)關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-04
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:14484.848480萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省三亞市吉陽區(qū)月川新城區(qū)新月路華庭國際商務(wù)中心6層607-D05
經(jīng)營范圍:項(xiàng)目投資,以自有資金對(duì)外投資,實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-9132792578838aeba5ae5e5c75a426a5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于紅州 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 2 | 何彤彤 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 3 | 何美玲 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 4 | 余芳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 5 | 蘭蒙 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 6 | 劉永國 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 7 | 劉瑤 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 8 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司 | 1.00% | 144.84848 | - |
| 9 | 華銘 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 10 | 吳麗君 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 11 | 周國華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 12 | 姜傳榮 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 13 | 宋闖 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 14 | 莊莉 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 15 | 張鳳俠 | 2.76% | 400.0 | 200.0 |
| 16 | 張華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 17 | 張正明 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 18 | 張海燕 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 19 | 張愛華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 20 | 張?jiān)娂? | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 21 | 方鑫磊 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 22 | 歐靜 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 23 | 毛江群 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 24 | 水軍 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 25 | 江樂 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 26 | 汪蕾 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 27 | 洪玉華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 28 | 王萌 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 29 | 白璐 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 30 | 秘芝 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 31 | 章麗華 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 32 | 翟春紅 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 33 | 肖俊 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 34 | 肖飛 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 35 | 蔣阿美 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 36 | 袁和國 | 2.76% | 400.0 | 200.0 |
| 37 | 趙麗娜 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 38 | 趙穎娟 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 39 | 鄧鋒 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 40 | 邱丞奕 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 41 | 邵彬 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 42 | 陸培敏 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 43 | 顧世克 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 44 | 馬亞君 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 45 | 高琳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 46 | 黃志剛 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
| 47 | 黃澤鳳 | 2.34% | 340.0 | 170.0 |
| 48 | 龔艷芳 | 2.07% | 300.0 | 150.0 |
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
三亞啟迪百利投資中心(有限合伙)
