自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙),2016-02-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MA1FL1NL88
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中保投資有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2016-02-06
營(yíng)業(yè)期限:2016-02-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-13
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:12123867.807100萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東園路18號(hào)20層
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-7ca6a053596d78bfe88f11fbbff4fb75.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海軍民融合產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.97% | 118500.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海國(guó)企改革發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.48% | 59090.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 4.94% | 600000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 上海聯(lián)升承源二期私募基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.13% | 16000.0005萬(wàn)元 | - |
| 5 | 中保投資(北京)有限責(zé)任公司 | 0.10% | 12500.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 中保投資有限責(zé)任公司 | 2.88% | 350100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 3.60% | 437400.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 中信證券資產(chǎn)管理有限公司 | 1.64% | 200000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6.52% | 790600.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.81% | 99000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.73% | 89000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.00% | 122000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.19% | 266000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.16% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 12.80% | 1553000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司 | 0.96% | 116700.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.64% | 200000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 交銀人壽保險(xiǎn)有限公司 | 0.08% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 | 1.40% | 170000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.73% | 210000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.48% | 180000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 8.24% | 1000000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.24% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 0.19% | 24000.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 0.13% | 16000.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 廈門市城市建設(shè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.29% | 400000.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.24% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.14% | 17000.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.30% | 280000.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 0.30% | 37000.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 太平資產(chǎn)管理有限公司 | 2.70% | 328500.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.49% | 181500.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2.14% | 260000.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0.56% | 69000.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.84% | 224000.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | 0.98% | 120000.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 招商局仁和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.20% | 25000.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 8.57% | 1040000.0066萬(wàn)元 | - |
| 39 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.41% | 50500.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司 | 0.59% | 72000.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.81% | 220500.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 0.95% | 116000.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.34% | 42000.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 12.42% | 1506500.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.21% | 25800.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.73% | 89677.8萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.06% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 1.48% | 180000.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.65% | 80000.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 陸家嘴國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 0.25% | 31000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 絲路基金有限責(zé)任公司
- TCL科技集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
- 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司
- 泛亞太產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)投資控股股份有限公司
- 方正證券股份有限公司
- 中非產(chǎn)能合作基金有限責(zé)任公司
- 中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司
- 申萬(wàn)宏源證券有限公司
- 廣東粵建珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司
- 北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司
- 財(cái)通證券股份有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
- 成都興城投資集團(tuán)有限公司
- 江蘇省政府投資基金(有限合伙)
- 廈門市政集團(tuán)有限公司
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金(有限合伙)
- 北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金(有限合伙)
- 洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司
- 昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
