自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2015-10-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理銷(xiāo)售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371700MA3BXJ0T1P
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:趙德童
成立時(shí)間:2015-10-20
營(yíng)業(yè)期限:2015-10-20 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):菏澤市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-18
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:65455.041000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省鄄城縣建設(shè)街1999號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理銷(xiāo)售貴金屬業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-68d4ce4f171e855428fb9b14b7020bfc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):479人
主體名稱(chēng):山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁建華 | 0.61% | 58.1384 | 58.1384 |
| 2 | 丁靈芝 | 0.01% | 1.1397 | 1.1397 |
| 3 | 于祥春 | 0% | 0.8642 | 0.8642 |
| 4 | 付成立 | 0.01% | 1.1 | 1.1 |
| 5 | 付玉煥 | 0.20% | 19.4463 | 19.4463 |
| 6 | 付魯英 | 0.50% | 47.7184 | 47.7184 |
| 7 | 仝海紅 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 8 | 任麗麗 | 0.44% | 42.2063 | 42.2063 |
| 9 | 任保義 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 任保健 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 11 | 任朝強(qiáng) | 0% | 0.9308 | 0.9308 |
| 12 | 任輝 | 0.83% | 79.8953 | 79.8953 |
| 13 | 侯亞軍 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 14 | 侯正健 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 候海軍 | 0.02% | 2.1715 | 2.1715 |
| 16 | 冀杉杉 | 0.07% | 7.469 | 7.469 |
| 17 | 冀用彬 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 18 | 馮存福 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 19 | 馮燕 | 0.41% | 39.9074 | 39.9074 |
| 20 | 馮愛(ài)平 | 0.11% | 11.0418 | 11.0418 |
| 21 | 劉保平 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 22 | 劉蘭榮 | 0.42% | 40.202 | 40.202 |
| 23 | 劉厚祥 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 24 | 劉嘯 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 25 | 劉守現(xiàn) | 0.01% | 1.0637 | 1.0637 |
| 26 | 劉憲廣 | 0.32% | 30.7709 | 30.7709 |
| 27 | 劉希生 | 0% | 0.8 | 0.8 |
| 28 | 劉德豹 | 0% | 0.239 | 0.239 |
| 29 | 劉明麗 | 0.50% | 47.6582 | 47.6582 |
| 30 | 劉樹(shù)東 | 0% | 0.2393 | 0.2393 |
| 31 | 劉洪林 | 0.32% | 30.6837 | 30.6837 |
| 32 | 劉福云 | 0.62% | 59.9386 | 59.9386 |
| 33 | 劉翠榮 | 0% | 0.2659 | 0.2659 |
| 34 | 劉翠霞 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 35 | 劉榮家 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 36 | 劉莉 | 0.42% | 40.1731 | 40.1731 |
| 37 | 劉萍 | 0.05% | 5.0548 | 5.0548 |
| 38 | 南慶華 | 0.53% | 50.5788 | 50.5788 |
| 39 | 南愛(ài)華 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 40 | 盧紅巖 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 41 | 史卜福 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 42 | 史翠蘭 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 43 | 吳世華 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 44 | 吳亞楠 | 0.84% | 80.4138 | 80.4138 |
| 45 | 吳健康 | 0.01% | 0.9838 | 0.9838 |
| 46 | 吳兆勇 | 0.02% | 2.6594 | 2.6594 |
| 47 | 吳占運(yùn) | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 48 | 吳延存 | 0.59% | 56.3016 | 56.3016 |
| 49 | 吳承勤 | 0% | 0.225 | 0.225 |
| 50 | 吳春泰 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 51 | 吳曉燕 | 0.41% | 39.4373 | 39.4373 |
| 52 | 吳玲 | 0.44% | 42.1059 | 42.1059 |
| 53 | 吳福記 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 54 | 周愛(ài)萍 | 0.53% | 50.8352 | 50.8352 |
| 55 | 周生元 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 56 | 周登亮 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 57 | 周登勝 | 0.01% | 1.353 | 1.353 |
| 58 | 周長(zhǎng)強(qiáng) | 0.06% | 6.2497 | 6.2497 |
| 59 | 周長(zhǎng)林 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 60 | 周魯源 | 0.07% | 6.7 | 6.7 |
| 61 | 夏春現(xiàn) | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 62 | 姜霞 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 63 | 孫冬梅 | 0.23% | 22.0 | 22.0 |
| 64 | 孫國(guó)華 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 65 | 孫姝 | 0.20% | 19.9462 | 19.9462 |
| 66 | 孫學(xué)良 | 0% | 0.24 | 0.24 |
| 67 | 孫朋義 | 0% | 0.4 | 0.4 |
| 68 | 孫永建 | 0.01% | 1.194 | 1.194 |
| 69 | 孫愛(ài)軍 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 70 | 孫琳琳 | 0.68% | 65.139 | 65.139 |
| 71 | 孫鑫 | 0.22% | 21.749 | 21.749 |
| 72 | 孫鐵兵 | 0% | 0.7977 | 0.7977 |
| 73 | 孟凡華 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 74 | 孟憲珍 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 75 | 寧文啟 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 76 | 安秋春 | 0% | 0.3 | 0.3 |
| 77 | 宋景蓮 | 0.70% | 67.3822 | 67.3822 |
| 78 | 宋章珍 | 0% | 0.2659 | 0.2659 |
| 79 | 宋靜 | 0.52% | 50.1847 | 50.1847 |
| 80 | 宿振華 | 0.14% | 13.4304 | 13.4304 |
| 81 | 尹鳳榮 | 0.12% | 11.9676 | 11.9676 |
| 82 | 尹愛(ài)蓮 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 83 | 山東天生藥業(yè)有限公司 | 0.18% | 17.2234 | 17.2234 |
| 84 | 席青霞 | 0.53% | 50.973 | 50.973 |
| 85 | 龐保果 | 0.22% | 21.749 | 21.749 |
| 86 | 龐厚奎 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 87 | 康思軍 | 0% | 0.5318 | 0.5318 |
| 88 | 張世敬 | 0.11% | 11.3028 | 11.3028 |
| 89 | 張中 | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 90 | 張義江 | 0.01% | 1.0637 | 1.0637 |
| 91 | 張習(xí)彥 | 1.21% | 116.1761 | 116.1761 |
| 92 | 張亞 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 93 | 張守印 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 94 | 張常店 | 0% | 0.9308 | 0.9308 |
| 95 | 張建麗 | 0% | 0.9308 | 0.9308 |
| 96 | 張彩霞 | 0.44% | 42.1059 | 42.1059 |
| 97 | 張成順 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 98 | 張斌 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 99 | 張新健 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 100 | 張明磊 | 0% | 0.9308 | 0.9308 |
| 101 | 張朝會(huì) | 0.41% | 39.4849 | 39.4849 |
| 102 | 張本端 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 103 | 張桂榮 | 0.55% | 53.1694 | 53.1694 |
| 104 | 張正陽(yáng) | 0.07% | 7.6003 | 7.6003 |
| 105 | 張潔 | 0.19% | 18.4579 | 18.4579 |
| 106 | 張洪強(qiáng) | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 107 | 張洪海 | 0.08% | 8.1262 | 8.1262 |
| 108 | 張洪臣 | 0% | 0.2659 | 0.2659 |
| 109 | 張滿(mǎn)閣 | 0.01% | 1.5292 | 1.5292 |
| 110 | 張玉蘭 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 111 | 張玉鳳 | 0.74% | 70.7346 | 70.7346 |
| 112 | 張瑞英 | 0.48% | 45.8545 | 45.8545 |
| 113 | 張福運(yùn) | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 114 | 張秀軍 | 0.05% | 4.9654 | 4.9654 |
| 115 | 張秋霞 | 0.05% | 5.4288 | 5.4288 |
| 116 | 張茂平 | 0% | 0.4253 | 0.4253 |
| 117 | 張進(jìn)安 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 118 | 張進(jìn)山 | 0% | 0.7977 | 0.7977 |
| 119 | 張連進(jìn) | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 120 | 張魯燕 | 0.42% | 40.2117 | 40.2117 |
| 121 | 彭步生 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 122 | 徐淑倫 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 123 | 徐良峰 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 124 | 徐風(fēng)彩 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 125 | 成武藍(lán)羽果蔬有限公司 | 5.80% | 553.3176 | 553.3176 |
| 126 | 成洪玉 | 1.22% | 116.7004 | 116.7004 |
| 127 | 戶(hù)占英 | 0.68% | 65.0897 | 65.0897 |
| 128 | 房全意 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 129 | 方澤中 | 0.67% | 64.0014 | 64.0014 |
| 130 | 時(shí)啟棟 | 1.70% | 162.5581 | 162.5581 |
| 131 | 曹心雷 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 132 | 曹景磊 | 0.20% | 20.0 | 20.0 |
| 133 | 曹震 | 0.34% | 32.524 | 32.524 |
| 134 | 朱傳芝 | 0.84% | 80.8018 | 80.8018 |
| 135 | 朱憲 | 0% | 0.45 | 0.45 |
| 136 | 朱廣強(qiáng) | 0.15% | 15.0261 | 15.0261 |
| 137 | 朱廣忠 | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 138 | 朱弢 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 139 | 朱洪意 | 0.12% | 12.0 | 12.0 |
| 140 | 李從柱 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 141 | 李偉 | 0.47% | 45.6636 | 45.6636 |
| 142 | 李光輝 | 0.10% | 10.372 | 10.372 |
| 143 | 李凌 | 0.06% | 6.6487 | 6.6487 |
| 144 | 李鳳芹 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 145 | 李勛方 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| 146 | 李化民 | 0.12% | 11.755 | 11.755 |
| 147 | 李廣才 | 0.12% | 12.0 | 12.0 |
| 148 | 李慶蘭 | 0.44% | 41.9337 | 41.9337 |
| 149 | 李彥玲 | 0.84% | 80.3944 | 80.3944 |
| 150 | 李志安 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 151 | 李成華 | 0.11% | 10.7709 | 10.7709 |
| 152 | 李敏 | 0.68% | 65.0716 | 65.0716 |
| 153 | 李明景 | 0% | 0.2659 | 0.2659 |
| 154 | 李春云 | 0.17% | 17.0256 | 17.0256 |
| 155 | 李春蘭 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 156 | 李永力 | 0% | 0.4654 | 0.4654 |
| 157 | 李?lèi)?ài)芝 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 158 | 李瑞環(huán) | 0.97% | 92.8156 | 92.8156 |
| 159 | 李秋云 | 0.42% | 40.2117 | 40.2117 |
| 160 | 李素真 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 161 | 李紅霞 | 0.65% | 62.0199 | 62.0199 |
| 162 | 李繼功 | 0% | 0.7977 | 0.7977 |
| 163 | 李美娥 | 0.13% | 12.5276 | 12.5276 |
| 164 | 李翠銀 | 0.55% | 53.0058 | 53.0058 |
| 165 | 李萍 | 0.12% | 11.7016 | 11.7016 |
| 166 | 李豆豆 | 0.64% | 61.1273 | 61.1273 |
| 167 | 李賢玉 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 168 | 李連杰 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 169 | 李道省 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 170 | 杜秀金 | 0.01% | 1.4626 | 1.4626 |
| 171 | 杜英杰 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 172 | 楊丙昌 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 173 | 楊于江 | 0.45% | 43.2787 | 43.2787 |
| 174 | 楊偉國(guó) | 0% | 0.7 | 0.7 |
| 175 | 楊圣雷 | 1.61% | 153.5853 | 153.5853 |
| 176 | 楊娜 | 0.44% | 42.1108 | 42.1108 |
| 177 | 楊守義 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 178 | 楊小峰 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 179 | 楊強(qiáng) | 0.18% | 17.3688 | 17.3688 |
| 180 | 楊德印 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 181 | 楊曉麗 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 182 | 楊景榮 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 183 | 楊永功 | 0.06% | 6.1168 | 6.1168 |
| 184 | 楊秋菊 | 0.56% | 53.3782 | 53.3782 |
| 185 | 楊紀(jì)征 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 186 | 楊邦記 | 0% | 0.1994 | 0.1994 |
| 187 | 欒相卿 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 188 | 梁爾軍 | 0% | 0.884 | 0.884 |
| 189 | 梁金娜 | 0.64% | 61.5199 | 61.5199 |
| 190 | 畢杰紅 | 0.14% | 13.7628 | 13.7628 |
| 191 | 汲銀平 | 0.44% | 42.058 | 42.058 |
| 192 | 溫寶省 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 193 | 潘利 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 194 | 潘國(guó)棟 | 0.44% | 41.976 | 41.976 |
| 195 | 牛化啟 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 196 | 牛衛(wèi)東 | 0% | 0.2658 | 0.2658 |
| 197 | 牟強(qiáng) | 0.66% | 63.7573 | 63.7573 |
| 198 | 王世卿 | 1.17% | 112.4138 | 112.4138 |
| 199 | 王東兵 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 200 | 王麗 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 201 | 王義彪 | 0% | 0.2658 | 0.2658 |
| 202 | 王書(shū)金 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 203 | 王偉 | 0.10% | 10.0 | 10.0 |
| 204 | 王劍平 | 0.04% | 3.9892 | 3.9892 |
| 205 | 王衛(wèi)紅 | 0.25% | 23.9978 | 23.9978 |
| 206 | 王天金 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 207 | 王學(xué)五 | 0% | 0.3 | 0.3 |
| 208 | 王文省 | 0.08% | 7.9784 | 7.9784 |
| 209 | 王新 | 0.56% | 54.2264 | 54.2264 |
| 210 | 王新穩(wěn) | 0.11% | 10.7709 | 10.7709 |
| 211 | 王旅亮 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 212 | 王明杰 | 0% | 0.3323 | 0.3323 |
| 213 | 王明江 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 214 | 王愛(ài)芝 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 215 | 王珅 | 0.44% | 42.1112 | 42.1112 |
| 216 | 王甜 | 0.35% | 33.8263 | 33.8263 |
| 217 | 王福林 | 0% | 0.3323 | 0.3323 |
| 218 | 王素華 | 0.53% | 50.8352 | 50.8352 |
| 219 | 王自保 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 220 | 王自蘭 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 221 | 王芳 | 0.11% | 10.7709 | 10.7709 |
| 222 | 王釗 | 0.61% | 58.4493 | 58.4493 |
| 223 | 王香付 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 224 | 田金成 | 0.01% | 1.1 | 1.1 |
| 225 | 申光建 | 0% | 0.5318 | 0.5318 |
| 226 | 申光秋 | 0.02% | 2.6594 | 2.6594 |
| 227 | 申鳳銀 | 0.44% | 41.9701 | 41.9701 |
| 228 | 申崇義 | 0.02% | 2.6594 | 2.6594 |
| 229 | 石建國(guó) | 0% | 0.3 | 0.3 |
| 230 | 石波 | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 231 | 石洪卿 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 232 | 石立山 | 0% | 0.3323 | 0.3323 |
| 233 | 祝壽勇 | 0% | 0.2714 | 0.2714 |
| 234 | 秦安景 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 235 | 程桂禮 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 236 | 竇華勇 | 0.11% | 10.8576 | 10.8576 |
| 237 | 紀(jì)貴峰 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 238 | 翟永豪 | 0% | 0.3323 | 0.3323 |
| 239 | 翟勝立 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 240 | 翟貴連 | 0.07% | 7.6003 | 7.6003 |
| 241 | 肖卓 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 242 | 肖明華 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 243 | 肖自力 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 244 | 肖靜修 | 0% | 0.6332 | 0.6332 |
| 245 | 肖風(fēng)香 | 0% | 0.27 | 0.27 |
| 246 | 胡峰 | 0.22% | 21.4089 | 21.4089 |
| 247 | 胡秀強(qiáng) | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 248 | 胡雪云 | 0.54% | 52.3527 | 52.3527 |
| 249 | 臧景民 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 250 | 臧洪超 | 0.01% | 1.1726 | 1.1726 |
| 251 | 蘇勇 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 252 | 蘇召存 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 253 | 蘇同明 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 254 | 苗安兵 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 255 | 苗安海 | 0% | 0.1727 | 0.1727 |
| 256 | 范世勇 | 0.01% | 1.4549 | 1.4549 |
| 257 | 范慶民 | 0.35% | 33.8546 | 33.8546 |
| 258 | 范繼厚 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 259 | 葛廣運(yùn) | 0% | 0.7977 | 0.7977 |
| 260 | 葛慎舉 | 0.02% | 2.6594 | 2.6594 |
| 261 | 葛衍東 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 262 | 葛衍新 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 263 | 董國(guó)華 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 264 | 董如柱 | 0.02% | 2.6328 | 2.6328 |
| 265 | 董如賢 | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 266 | 董娜 | 0.42% | 40.2117 | 40.2117 |
| 267 | 董建 | 0.15% | 14.8981 | 14.8981 |
| 268 | 董新 | 0.62% | 60.0 | 60.0 |
| 269 | 董金周 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 270 | 蔣萬(wàn)斌 | 0.14% | 13.4304 | 13.4304 |
| 271 | 袁濤 | 1.57% | 150.1507 | 150.1507 |
| 272 | 許家亮 | 0% | 0.3989 | 0.3989 |
| 273 | 許慶民 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 274 | 許殿軍 | 0% | 0.5318 | 0.5318 |
| 275 | 謝萬(wàn)花 | 0.07% | 7.1805 | 7.1805 |
| 276 | 譚麗娜 | 0.44% | 42.1059 | 42.1059 |
| 277 | 譚志軍 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 278 | 賈全勝 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 279 | 賈文濤 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 280 | 賈秀冉 | 0.16% | 16.0899 | 16.0899 |
| 281 | 趙東喜 | 0.06% | 6.6487 | 6.6487 |
| 282 | 趙衛(wèi)興 | 0.14% | 13.4676 | 13.4676 |
| 283 | 趙咸華 | 0.51% | 48.607 | 48.607 |
| 284 | 趙培 | 0.08% | 8.1051 | 8.1051 |
| 285 | 趙宇 | 0.11% | 10.6379 | 10.6379 |
| 286 | 趙燕霞 | 0.42% | 40.685 | 40.685 |
| 287 | 趙愛(ài)榮 | 0.11% | 11.2362 | 11.2362 |
| 288 | 趙立新 | 0.07% | 7.6003 | 7.6003 |
| 289 | 趙艷 | 0.54% | 51.5668 | 51.5668 |
| 290 | 邊道房 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 291 | 鄧素華 | 0.34% | 32.5295 | 32.5295 |
| 292 | 邢成伍 | 0% | 0.4654 | 0.4654 |
| 293 | 邢成章 | 0% | 0.1594 | 0.1594 |
| 294 | 邢玉平 | 0% | 0.6647 | 0.6647 |
| 295 | 邢玉英 | 0.42% | 40.2069 | 40.2069 |
| 296 | 邵忠華 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 297 | 邵忠良 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 298 | 郝慶立 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 299 | 郭兆乾 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 300 | 郭全芝 | 0.07% | 7.0476 | 7.0476 |
| 301 | 郭興 | 0.13% | 13.2975 | 13.2975 |
| 302 | 郭延德 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 303 | 郭新才 | 0% | 0.1994 | 0.1994 |
| 304 | 郭長(zhǎng)杰 | 0.03% | 3.0 | 3.0 |
| 305 | 鄄城亞輝工藝品有限公司 | 0.04% | 4.5394 | 4.5394 |
| 306 | 鄄城縣騰順商貿(mào)有限公司 | 11.65% | 1110.9846 | 1110.9846 |
| 307 | 鄄城縣霍氏食品有限公司 | 2.30% | 220.0407 | 220.0407 |
| 308 | 鄄城縣魯展瀝青銷(xiāo)售有限公司 | 1.92% | 183.0 | 183.0 |
| 309 | 鄄城御府置業(yè)有限公司 | 12.10% | 1153.2126 | 1153.2126 |
| 310 | 鄄城明浩辦公設(shè)備銷(xiāo)售有限公司 | 5.69% | 542.8631 | 542.8631 |
| 311 | 閆秋閣 | 0.09% | 9.4412 | 9.4412 |
| 312 | 陳麗 | 1.47% | 140.5177 | 140.5177 |
| 313 | 陳保振 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 314 | 陳國(guó)立 | 0.69% | 66.5258 | 66.5258 |
| 315 | 陳存起 | 0.01% | 1.0511 | 1.0511 |
| 316 | 陳建亭 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 317 | 陳效文 | 0.01% | 1.0 | 1.0 |
| 318 | 陳繼安 | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 319 | 陳道峰 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 320 | 陳金剛 | 0% | 0.1 | 0.1 |
| 321 | 陳魯剛 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| 322 | 霍修占 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 323 | 霍正朝 | 0% | 0.1329 | 0.1329 |
| 324 | 靳傳軍 | 0.05% | 5.053 | 5.053 |
| 325 | 韓法學(xué) | 0% | 0.2 | 0.2 |
| 326 | 顧洪雪 | 0.84% | 80.1108 | 80.1108 |
| 327 | 馬巧蓮 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 328 | 馬秋英 | 0% | 0.2659 | 0.2659 |
| 329 | 高云霞 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 330 | 高尚德 | 0.01% | 1.3297 | 1.3297 |
| 331 | 高彥堃 | 0.50% | 47.6534 | 47.6534 |
| 332 | 魏昌臣 | 0% | 0.14 | 0.14 |
| 333 | 黃保安 | 0% | 0.3323 | 0.3323 |
| 334 | 黃恩耀 | 0% | 0.15 | 0.15 |
| 335 | 黃新安 | 0.15% | 14.4942 | 14.4942 |
| 336 | 黃民 | 0.13% | 13.2975 | 13.2975 |
| 337 | 黃愛(ài)蓮 | 1.87% | 178.4676 | 178.4676 |
| 338 | 齊淑麗 | 0.11% | 10.5847 | 10.5847 |
主體名稱(chēng):山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉艷紅 | 獨(dú)立董事 |
| 2 | 張國(guó)乾 | 董事 |
| 3 | 張培亮 | 獨(dú)立董事 |
| 4 | 徐龍會(huì) | 獨(dú)立董事 |
| 5 | 梁偉 | 董事 |
| 6 | 潘國(guó)梁 | 董事 |
| 7 | 王圣堯 | 董事 |
| 8 | 趙德童 | 總經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
| 9 | 陳佰光 | 董事 |
| 10 | 陳保舍 | 董事 |
主體名稱(chēng):山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 平安銀行股份有限公司
- 中金黃金股份有限公司
- 吉林銀行股份有限公司
- 西部黃金股份有限公司
- 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司
- 河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司
- 海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 御鑫(遼寧)黃金有限公司
- 山東黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
- 上海國(guó)際黃金交易中心有限公司
- 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)有限公司
- 中國(guó)黃金集團(tuán)陽(yáng)山金礦有限公司
- 煙臺(tái)招金勵(lì)福貴金屬股份有限公司
- 山東黃金資源開(kāi)發(fā)有限公司
- 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 煙臺(tái)綠城產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
- 河北正定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 金隆銅業(yè)有限公司
- 陜西黃金集團(tuán)股份有限公司
- 岷縣天昊黃金有限責(zé)任公司
- 河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
- 山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東黃金啟東置業(yè)有限公司
- 山東黃金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
