自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙),2017-02-21日成立,經營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91460205MA5RENC73C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:-
成立時間:2017-02-21
營業期限:2017-02-21 - 2036-12-22
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2025-11-04
所屬地區:海南省
注冊資本:25202.520000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市吉陽區月川新城區新月路華庭國際商務中心6層607-D05
經營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-f7b7479bfc9bc16a1d6dd10429cf0b20.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁學毅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 2 | 上海海星陳行商業有限公司 | 1.98% | 500.0 | - |
| 3 | 叢蕊 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 4 | 付小剛 | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
| 5 | 何玉梅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 6 | 劉達軍 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 7 | 北京啟明信源電力工程有限公司 | 1.98% | 500.0 | - |
| 8 | 北京瀚富資產管理有限公司 | 0.01% | 2.52 | - |
| 9 | 單志良 | 1.19% | 300.0 | 150.0 |
| 10 | 吳光付 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 11 | 周佳 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 12 | 姚先平 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 13 | 孫建民 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 14 | 孫淑杰 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 15 | 孟錦華 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 16 | 宋旭紅 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 17 | 宋闖 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 18 | 封錫珠 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 19 | 尤馨 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 20 | 張娜 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 21 | 張彩琴 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 22 | 張曉娟 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 23 | 徐進 | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
| 24 | 戴粉蘭 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
| 25 | 拉薩賢馳投資管理有限公司 | 3.96% | 1000.0 | - |
| 26 | 曹珩 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 27 | 曹莉 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 28 | 李素霞 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 29 | 李英 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 30 | 杜濤 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 31 | 林秀真 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 32 | 沈一飛 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 33 | 涂正春 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 34 | 石崇軍 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 35 | 荊小雷 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 36 | 蔡國 | 1.19% | 300.0 | 300.0 |
| 37 | 薛東生 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
| 38 | 謝炯理 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 39 | 趙宇晨 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 40 | 邱清娜 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 41 | 鐘燕 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 42 | 陳立英 | 3.96% | 1000.0 | 500.0 |
| 43 | 陳育蓮 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 44 | 韓曉燕 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 45 | 黃建平 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 46 | 黃振 | 1.98% | 500.0 | 250.0 |
| 47 | 黃智慧 | 1.19% | 300.0 | 150.0 |
| 48 | 黃艷 | 2.38% | 600.0 | 300.0 |
主體名稱:三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
三亞啟迪遠思投資中心(有限合伙)
