自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)沙同科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-11-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)形象策劃服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100MA7DBJ8G5L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳路
成立時(shí)間:2021-11-22
營(yíng)業(yè)期限:2021-11-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)
核準(zhǔn)日期:2026-02-02
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:3750.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)東方紅街道旺龍路136號(hào)萬為科技產(chǎn)業(yè)園2號(hào)棟2層202-A單元
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)形象策劃服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)沙同科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-f3d4b846ef050d7c9186104023c8bc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)沙同科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何速 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 余豐 | 0.93% | 35.0萬元 | - |
| 3 | 劉向英 | 1.33% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉振鈺 | 2.66% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 劉琦 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 6 | 劉練 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 衛(wèi)勤 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 8 | 葉昕 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 吳丹青 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 10 | 吳亞光 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 11 | 周天 | 5.86% | 220.0萬元 | - |
| 12 | 安洚樂 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 13 | 廖學(xué)文 | 0.80% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 張術(shù)華 | 3.06% | 115.0萬元 | - |
| 15 | 張?jiān)婈? | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 徐正委 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 朱天倫 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 朱小龍 | 5.33% | 200.0萬元 | - |
| 19 | 朱永根 | 2.66% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 李猛 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 楊旸 | 0.80% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 梁镕玙 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 毛忠兵 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 江巒 | 27.73% | 1040.0萬元 | - |
| 25 | 王曉 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 王蓮 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 27 | 肖丹 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 肖仁銓 | 0.40% | 15.0萬元 | - |
| 29 | 覃炳慶 | 2.13% | 80.0萬元 | - |
| 30 | 譚果 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 譚輝 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 趙映 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 鄧佳俊 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 鄧志剛 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 35 | 陳卓 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 陳富彬 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 37 | 陳杲 | 2.66% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 陳虎 | 1.33% | 50.0萬元 | - |
| 39 | 陳路 | 13.33% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 陳震 | 0.66% | 25.0萬元 | - |
| 41 | 黃仁璽 | 2.66% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 黃兵 | 13.33% | 500.0萬元 | - |
| 43 | 龍世舜 | 0.80% | 30.0萬元 | - |
| 44 | 龍義廣 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)沙同科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長(zhǎng)沙同科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
