自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK3A72B26
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-29
營業(yè)期限:2025-12-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-29
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:13.227100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-f11bb617815bdaea32e9767b788a3801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉京通 | 2.32% | 0.3077萬元 | - |
| 2 | 劉強(qiáng) | 2.75% | 0.365萬元 | - |
| 3 | 卓武漢 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 4 | 史漢文 | 2.46% | 0.3259萬元 | - |
| 5 | 吳福剛 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 6 | 周宇佳 | 2.31% | 0.3062萬元 | - |
| 7 | 夏蕊 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 8 | 姚雅敏 | 2.31% | 0.3062萬元 | - |
| 9 | 姜京元 | 2.22% | 0.2946萬元 | - |
| 10 | 姜飛 | 2.48% | 0.3285萬元 | - |
| 11 | 孫志彤 | 2.56% | 0.339萬元 | - |
| 12 | 張嘉明 | 2.56% | 0.339萬元 | - |
| 13 | 張弛 | 2.75% | 0.365萬元 | - |
| 14 | 張怡 | 2.95% | 0.3911萬元 | - |
| 15 | 張琨 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 16 | 徐鎮(zhèn)乾 | 2.38% | 0.315萬元 | - |
| 17 | 朱朝凱 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 18 | 李嘉輝 | 2.16% | 0.2868萬元 | - |
| 19 | 李家鑫 | 2.16% | 0.2868萬元 | - |
| 20 | 李恒怡 | 2.95% | 0.3911萬元 | - |
| 21 | 李靜通 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 22 | 杜福川 | 2.16% | 0.2868萬元 | - |
| 23 | 林科君 | 2.56% | 0.339萬元 | - |
| 24 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.0132萬元 | - |
| 25 | 湯韜 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 26 | 熊智 | 2.75% | 0.365萬元 | - |
| 27 | 王冶 | 2.48% | 0.3281萬元 | - |
| 28 | 王彥林 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 29 | 田野 | 2.66% | 0.352萬元 | - |
| 30 | 申亞森 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 31 | 羅毅 | 2.56% | 0.339萬元 | - |
| 32 | 肖樂 | 2.64% | 0.35萬元 | - |
| 33 | 詹孝通 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 34 | 許東東 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 35 | 趙家琦 | 2.26% | 0.2999萬元 | - |
| 36 | 趙昕蕓 | 2.38% | 0.316萬元 | - |
| 37 | 趙曉新 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 38 | 郭光明 | 2.26% | 0.2999萬元 | - |
| 39 | 郭越 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 40 | 陳宇 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
| 41 | 黃仕恒 | 2.36% | 0.3129萬元 | - |
主體名稱:上海興夙七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
