自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
瀘州瑞和投資有限公司,2010-11-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資產(chǎn)投資及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510500337763687W
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:孫瑞遠(yuǎn)
成立時(shí)間:2010-11-08
營(yíng)業(yè)期限:2010-11-08 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):瀘州市工商行政管理局
核準(zhǔn)日期:2016-06-06
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:瀘州高新區(qū)酒谷大道四段
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資產(chǎn)投資及咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-eb6b4a3fad41652ee7f51c6baaa05ee4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)年 | 0.39% | 3.941萬(wàn)元 | 3.941萬(wàn)元 |
| 2 | 于占科 | 0.48% | 4.813萬(wàn)元 | 4.813萬(wàn)元 |
| 3 | 但智強(qiáng) | 0.37% | 3.712萬(wàn)元 | 3.712萬(wàn)元 |
| 4 | 修艷華 | 0.34% | 3.498萬(wàn)元 | 3.498萬(wàn)元 |
| 5 | 劉世寧 | 0.28% | 2.885萬(wàn)元 | 2.885萬(wàn)元 |
| 6 | 劉麗麗 | 0.55% | 5.546萬(wàn)元 | 5.546萬(wàn)元 |
| 7 | 劉慶民 | 0.72% | 7.272萬(wàn)元 | 7.272萬(wàn)元 |
| 8 | 史建輝 | 0.42% | 4.207萬(wàn)元 | 4.207萬(wàn)元 |
| 9 | 吳萌 | 0.40% | 4.039萬(wàn)元 | 4.039萬(wàn)元 |
| 10 | 孫承喜 | 0.32% | 3.296萬(wàn)元 | 3.296萬(wàn)元 |
| 11 | 孫瑞遠(yuǎn) | 59.58% | 595.844萬(wàn)元 | 595.844萬(wàn)元 |
| 12 | 孟繁友 | 0.41% | 4.176萬(wàn)元 | 4.176萬(wàn)元 |
| 13 | 宋兆斌 | 0.40% | 4.059萬(wàn)元 | 4.059萬(wàn)元 |
| 14 | 崔為忠 | 0.36% | 3.679萬(wàn)元 | 3.679萬(wàn)元 |
| 15 | 鞏尊飛 | 0.37% | 3.7155萬(wàn)元 | 3.7155萬(wàn)元 |
| 16 | 莊惠祥 | 0.37% | 3.748萬(wàn)元 | 3.748萬(wàn)元 |
| 17 | 張豐慶 | 0.38% | 3.865萬(wàn)元 | 3.865萬(wàn)元 |
| 18 | 張衛(wèi)剛 | 0.23% | 2.332萬(wàn)元 | 2.332萬(wàn)元 |
| 19 | 張威 | 0.35% | 3.55萬(wàn)元 | 3.55萬(wàn)元 |
| 20 | 張家奎 | 0.35% | 3.568萬(wàn)元 | 3.568萬(wàn)元 |
| 21 | 張寒冰 | 0.29% | 2.906萬(wàn)元 | 2.906萬(wàn)元 |
| 22 | 張展 | 0.37% | 3.7155萬(wàn)元 | 3.7155萬(wàn)元 |
| 23 | 張庚廣 | 0.37% | 3.794萬(wàn)元 | 3.794萬(wàn)元 |
| 24 | 張林濤 | 0.58% | 5.86萬(wàn)元 | 5.86萬(wàn)元 |
| 25 | 徐聚元 | 0.98% | 9.869萬(wàn)元 | 9.869萬(wàn)元 |
| 26 | 曹俊峰 | 0.25% | 2.539萬(wàn)元 | 2.539萬(wàn)元 |
| 27 | 朱德爽 | 0.54% | 5.417萬(wàn)元 | 5.417萬(wàn)元 |
| 28 | 李光偉 | 0.34% | 3.498萬(wàn)元 | 3.498萬(wàn)元 |
| 29 | 李濤 | 0.39% | 3.99萬(wàn)元 | 3.99萬(wàn)元 |
| 30 | 李鵬 | 0.36% | 3.665萬(wàn)元 | 3.665萬(wàn)元 |
| 31 | 楊珂 | 20.80% | 208.0萬(wàn)元 | 208.0萬(wàn)元 |
| 32 | 林偉家 | 0.34% | 3.498萬(wàn)元 | 3.498萬(wàn)元 |
| 33 | 林喜坤 | 0.42% | 4.297萬(wàn)元 | 4.297萬(wàn)元 |
| 34 | 林國(guó)榮 | 0.78% | 7.855萬(wàn)元 | 7.855萬(wàn)元 |
| 35 | 林忠茂 | 0.38% | 3.835萬(wàn)元 | 3.835萬(wàn)元 |
| 36 | 林涌亮 | 0.13% | 1.346萬(wàn)元 | 1.346萬(wàn)元 |
| 37 | 王偉 | 1.03% | 10.381萬(wàn)元 | 10.381萬(wàn)元 |
| 38 | 王伯虎 | 0.76% | 7.648萬(wàn)元 | 7.648萬(wàn)元 |
| 39 | 王保忠 | 0.73% | 7.322萬(wàn)元 | 7.322萬(wàn)元 |
| 40 | 王巖 | 0.42% | 4.207萬(wàn)元 | 4.207萬(wàn)元 |
| 41 | 王連勝 | 0.35% | 3.589萬(wàn)元 | 3.589萬(wàn)元 |
| 42 | 蘇興奎 | 0.34% | 3.498萬(wàn)元 | 3.498萬(wàn)元 |
| 43 | 鄒建濤 | 0.49% | 4.958萬(wàn)元 | 4.958萬(wàn)元 |
| 44 | 高良霞 | 0.49% | 4.919萬(wàn)元 | 4.919萬(wàn)元 |
| 45 | 黃永紅 | 0.76% | 7.648萬(wàn)元 | 7.648萬(wàn)元 |
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 楊珂 | 監(jiān)事 |
| 2 | 趙曉紅 | 經(jīng)理 |
| 3 | 孫瑞遠(yuǎn) | 執(zhí)行董事 |
主體名稱:瀘州瑞和投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
瀘州瑞和投資有限公司
