自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
樂(lè)山市金澤利投資中心(有限合伙),2015-05-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。※
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91511112353639854W
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:張華
成立時(shí)間:2015-05-26
營(yíng)業(yè)期限:2015-05-26 - 2035-05-25
登記機(jī)關(guān):樂(lè)山市五通橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-22
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:3342.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省樂(lè)山市五通橋區(qū)金粟鎮(zhèn)橋溝街88號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。※
主體名稱(chēng):樂(lè)山市金澤利投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-ea4141f7a786cd7774744c831b8904b8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):樂(lè)山市金澤利投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何傳兵 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞榮華 | 1.49% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉亭 | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉信念 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉婷 | 0.59% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳倫飛 | 2.99% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳旭蘭 | 1.64% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周俊 | 2.24% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周洋升 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張華 | 2.16% | 72.5萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張潯縈 | 31.56% | 1055.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張瑤 | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張莉 | 4.03% | 135.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐忠偉 | 1.79% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐靖怡 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 景凡 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李權(quán) | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李瑞琪 | 11.96% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李遠(yuǎn)方 | 4.48% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 杜永華 | 7.47% | 250.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 柯玉強(qiáng) | 1.49% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 熊謝謝 | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王春 | 1.49% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王梅 | 1.12% | 37.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王良斌 | 0.89% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王蓮娣 | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 石振龍 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 程洪 | 0.44% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 羅曉明 | 7.47% | 250.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡通海 | 0.89% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔡久斌 | 1.19% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 袁野 | 1.19% | 40.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 邱發(fā)英 | 0.22% | 7.5萬(wàn)元 | - |
| 34 | 邱昱翔 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邱林 | 0.14% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄒鴻彬 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳偉 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 雷建洪 | 0.14% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 雷澤均 | 0.74% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 魏昌貴 | 1.49% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 魏燕輝 | 1.49% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 魯建平 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 齊艷萍 | 0.29% | 10.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):樂(lè)山市金澤利投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
樂(lè)山市金澤利投資中心(有限合伙)
