自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MACAC5T36N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:賀羽
成立時(shí)間:2023-02-27
營(yíng)業(yè)期限:2023-02-27 - 2053-02-26
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-28
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:99.244521萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)4幢一層E0013
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-e6a5054c676b297501de67921b42d801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉志超 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉聰 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 3 | 吳澤鋒 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳靈威 | 2.17% | 2.153628萬(wàn)元 | - |
| 5 | 唐有利 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 6 | 張中杰 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張文闊 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張聰聰 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張躍 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張錢(qián)松 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張黎 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 12 | 彭朝陽(yáng) | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐嘯鳴 | 7.23% | 7.181055萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐春風(fēng) | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 15 | 方青 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 16 | 景子君 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱鑫 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱長(zhǎng)江 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李曉剛 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊現(xiàn)國(guó) | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林峻光 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 22 | 柯善文 | 4.82% | 4.787829萬(wàn)元 | - |
| 23 | 梁洋杰 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 24 | 段石生 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 25 | 潘結(jié)春 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 26 | 潘芳芳 | 4.82% | 4.787829萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王碩 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王芝楊 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡曉東 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 30 | 蔣治國(guó) | 7.23% | 7.181055萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔡國(guó)龍 | 4.82% | 4.786452萬(wàn)元 | - |
| 32 | 詹紹暉 | 7.23% | 7.181055萬(wàn)元 | - |
| 33 | 談志成 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 34 | 賀張 | 4.82% | 4.787829萬(wàn)元 | - |
| 35 | 賀羽 | 3.94% | 3.91068萬(wàn)元 | - |
| 36 | 趙新星 | 0.90% | 0.897804萬(wàn)元 | - |
| 37 | 邱辰 | 7.23% | 7.179678萬(wàn)元 | - |
| 38 | 鄭傳懋 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳陽(yáng) | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳雯 | 4.82% | 4.786452萬(wàn)元 | - |
| 41 | 高原 | 4.82% | 4.786452萬(wàn)元 | - |
| 42 | 黎培聰 | 2.17% | 2.155005萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波躍遷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
