自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK5DDXQ74
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營業(yè)期限:2025-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-26
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:44.015700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號10幢3層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-e29335004a8bfa2b56bcc85d7044b801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)明星 | 1.99% | 0.8761萬元 | - |
| 2 | 余汶卓 | 2.25% | 0.9908萬元 | - |
| 3 | 包仁人 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 4 | 呂金龍 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 5 | 吳婧 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 6 | 吳瑾如 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 7 | 姬四杰 | 2.01% | 0.8865萬元 | - |
| 8 | 孫吳娟 | 3.57% | 1.5748萬元 | - |
| 9 | 孟祥彬 | 2.63% | 1.1603萬元 | - |
| 10 | 尹艷鵬 | 2.66% | 1.1733萬元 | - |
| 11 | 張明曦 | 1.77% | 0.7822萬元 | - |
| 12 | 張晨銘 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 13 | 張琪 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 14 | 張榮 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 15 | 張青林 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 16 | 曹曄 | 2.66% | 1.1733萬元 | - |
| 17 | 李圣先 | 3.47% | 1.5312萬元 | - |
| 18 | 李爽 | 2.78% | 1.2255萬元 | - |
| 19 | 李鵬飛 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 20 | 楊家成 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 21 | 楊振宇 | 2.63% | 1.1577萬元 | - |
| 22 | 楊樹開 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 23 | 林宏博 | 3.47% | 1.5312萬元 | - |
| 24 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.10% | 0.044萬元 | - |
| 25 | 江凱進(jìn) | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 26 | 王全宇 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 27 | 王文灝 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 28 | 肖震 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 29 | 臧煜 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 30 | 蔡亞婷 | 2.66% | 1.1733萬元 | - |
| 31 | 袁正昊 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 32 | 謝智俐 | 3.55% | 1.5644萬元 | - |
| 33 | 郭子川 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 34 | 陸晨昱 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 35 | 項(xiàng)光特 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 36 | 顧佳玉 | 2.66% | 1.1733萬元 | - |
| 37 | 馬文伯 | 2.08% | 0.9161萬元 | - |
| 38 | 馬新軍 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 39 | 高峰 | 2.18% | 0.9625萬元 | - |
| 40 | 高瑜剛 | 2.07% | 0.9126萬元 | - |
| 41 | 黃華 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
| 42 | 黃旭 | 2.36% | 1.043萬元 | - |
主體名稱:上海興夙二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
