自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUE22J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-06
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:339.539700萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-e141e23dea05bc54588e2d95ae77b301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于躍洋 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 2 | 余崢嶸 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 3 | 俞壽華 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 4 | 劉兵 | 1.55% | 5.2794萬元 | - |
| 5 | 劉大鵬 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 6 | 劉曉春 | 3.88% | 13.1985萬元 | - |
| 7 | 劉飛 | 2.72% | 9.2389萬元 | - |
| 8 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.29% | 1.0萬元 | - |
| 9 | 卓志強(qiáng) | 4.66% | 15.8382萬元 | - |
| 10 | 單寶燈 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 11 | 盧曙亮 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 12 | 夏倫先 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 13 | 宋延龍 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 14 | 張宏濤 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 15 | 張曉亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 16 | 張湘銳 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 17 | 彭鼎祥 | 6.60% | 22.4374萬元 | - |
| 18 | 李健 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 19 | 李曉坤 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 20 | 李磊 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 21 | 楊建陽 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 22 | 林丹寧 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 23 | 林偉 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 24 | 林建加 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 25 | 柯佑忠 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 26 | 畢晨嘉 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 27 | 潘士勇 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 28 | 熊順 | 1.94% | 6.5992萬元 | - |
| 29 | 牛濤 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 30 | 王亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 31 | 王元亮 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 32 | 王幼亮 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 33 | 田佳棟 | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 34 | 繆仕福 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 35 | 翁爾新 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 36 | 胡進(jìn)韡 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 37 | 胡閩 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 38 | 胡鵬舉 | 39.64% | 134.6245萬元 | - |
| 39 | 蒙亮 | 1.94% | 6.5991萬元 | - |
| 40 | 袁方 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 41 | 趙景賢 | 1.16% | 3.9595萬元 | - |
| 42 | 遲立華 | 1.55% | 5.2794萬元 | - |
| 43 | 鄭偉忠 | 1.36% | 4.6195萬元 | - |
| 44 | 鐘志強(qiáng) | 0.77% | 2.6397萬元 | - |
| 45 | 陳國鵬 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 46 | 陳新 | 2.33% | 7.9191萬元 | - |
| 47 | 陳磊 | 0.38% | 1.3198萬元 | - |
| 48 | 黃崇濱 | 7.77% | 26.397萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來十號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
