自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),2011-07-18日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:注冊會計師業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:財務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;稅務(wù)服務(wù);會議及展覽服務(wù);商務(wù)秘書服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);安全咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913300005793421213
企業(yè)類型:特殊普通合伙企業(yè)
法定代表人:鐘建國
成立時間:2011-07-18
營業(yè)期限:2011-07-18 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:19515.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號
經(jīng)營范圍:許可項目:注冊會計師業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:財務(wù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;稅務(wù)服務(wù);會議及展覽服務(wù);商務(wù)秘書服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件銷售;軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù);安全咨詢服務(wù);公共安全管理咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-dd14482f1b718605c46de1fa6bf16f75.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2925人
主體名稱:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉燕 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 丁錫鋒 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 3 | 嚴(yán)燕鴻 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 義國兵 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 5 | 喬如林 | 0.66% | 130.0 | - |
| 6 | 于波成 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 7 | 伍賢春 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 何曉明 | 0.56% | 110.0 | - |
| 9 | 何林飛 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 何降星 | 0.46% | 90.0 | - |
| 11 | 余建耀 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 余龍 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 13 | 俞佳南 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 14 | 信翠雙 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 倪侃侃 | 0.56% | 110.0 | - |
| 16 | 倪國君 | 0.56% | 110.0 | - |
| 17 | 倪春華 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 18 | 馮可棣 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 19 | 劉利亞 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 20 | 劉加寶 | 0.76% | 150.0 | - |
| 21 | 劉江杰 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 劉芳 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 劉鋼躍 | 0.30% | 60.0 | - |
| 24 | 盧婭萍 | 0.35% | 70.0 | - |
| 25 | 盧玲玉 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 26 | 史鋼偉 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 27 | 葉衛(wèi)民 | 0.46% | 90.0 | - |
| 28 | 葉喜撐 | 0.35% | 70.0 | - |
| 29 | 葉懷敏 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 葉涵 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 葉賢斌 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 向曉三 | 0.76% | 150.0 | - |
| 33 | 呂安吉 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 34 | 呂志 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 35 | 呂瑛群 | 0.35% | 70.0 | - |
| 36 | 呂蘇陽 | 0.87% | 170.0萬元 | - |
| 37 | 吳峰 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 38 | 吳志輝 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 39 | 吳慧 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 吳懿忻 | 0.46% | 90.0 | - |
| 41 | 吳杰 | 0.87% | 170.0 | - |
| 42 | 吳浩然 | 0.30% | 60.0萬元 | - |
| 43 | 吳翔 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 44 | 周小民 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 45 | 周晨 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 46 | 周立新 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 47 | 唐彬彬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 唐明 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 49 | 夏均軍 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 50 | 姚本霞 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 51 | 姜波 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 52 | 孫敏 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 53 | 孫文軍 | 0.76% | 150.0 | - |
| 54 | 孫濤 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 55 | 寧一鋒 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 56 | 宋軍 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 57 | 宋鑫 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 58 | 尉建清 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 59 | 尹志彬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 60 | 左翔 | 0.66% | 130.0萬元 | - |
| 61 | 左芹芹 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 62 | 康寧 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 63 | 康雪艷 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 64 | 廖屹峰 | 0.46% | 90.0 | - |
| 65 | 弋守川 | 0.35% | 70.0 | - |
| 66 | 張凱 | 0.66% | 130.0 | - |
| 67 | 張建華 | 0.30% | 60.0 | - |
| 68 | 張恩學(xué) | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 69 | 張恩虎 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 70 | 張揚 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 71 | 張文娟 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 72 | 張林 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 73 | 張立琰 | 0.87% | 170.0 | - |
| 74 | 張芹 | 0.46% | 90.0 | - |
| 75 | 張穎 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 76 | 彭卓 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 77 | 彭宗顯 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 78 | 徐晉波 | 0.35% | 70.0 | - |
| 79 | 徐曉峰 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 80 | 徐海泓 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 81 | 戴鵬 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 82 | 方國華 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 83 | 施其林 | 0.76% | 150.0萬元 | - |
| 84 | 曹俊煒 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 85 | 曹博 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 86 | 曹國強(qiáng) | 0.87% | 170.0萬元 | - |
| 87 | 曹小勤 | 0.46% | 90.0 | - |
| 88 | 曹智春 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 89 | 曹毅 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 90 | 朱中偉 | 0.46% | 90.0 | - |
| 91 | 朱偉峰 | 0.38% | 75.0 | - |
| 92 | 朱國剛 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 93 | 朱大為 | 0.56% | 110.0萬元 | - |
| 94 | 李偉海 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 95 | 李元良 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 96 | 李劍 | 0.46% | 90.0 | - |
| 97 | 李宗韡 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 98 | 李德勇 | 0.92% | 180.0 | - |
| 99 | 李振華 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 100 | 李斌 | 0.35% | 70.0 | - |
| 101 | 李新葵 | 0.46% | 90.0 | - |
| 102 | 李明明 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 103 | 李朝陽 | 0.35% | 70.0 | - |
| 104 | 李正衛(wèi) | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 105 | 李永利 | 0.56% | 110.0萬元 | - |
| 106 | 李江東 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 107 | 李聯(lián) | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 108 | 李雯宇 | 0.46% | 90.0 | - |
| 109 | 李青龍 | 0.87% | 170.0 | - |
| 110 | 楊克晶 | 0.87% | 170.0 | - |
| 111 | 楊熹 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 112 | 林國雄 | 0.66% | 130.0萬元 | - |
| 113 | 林旺 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 114 | 梁志勇 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 115 | 梁正勇 | 0.35% | 70.0 | - |
| 116 | 梁翌明 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 117 | 樓勝亞 | 0.46% | 90.0 | - |
| 118 | 樊冬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 119 | 歐陽小云 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 120 | 毛曉東 | 0.46% | 90.0 | - |
| 121 | 毛育暉 | 0.87% | 170.0萬元 | - |
| 122 | 江娟 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 123 | 汪文鋒 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 124 | 沃巍勇 | 0.76% | 150.0 | - |
| 125 | 沈云強(qiáng) | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 126 | 沈佳盈 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 127 | 沈培強(qiáng) | 0.92% | 180.0 | - |
| 128 | 沈維華 | 0.40% | 80.0 | - |
| 129 | 沈穎玲 | 0.35% | 70.0 | - |
| 130 | 涂蓬芳 | 0.35% | 70.0 | - |
| 131 | 游小輝 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 132 | 滕培彬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 133 | 潘晶晶 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 134 | 潘理科 | 0.35% | 70.0 | - |
| 135 | 燕玉嵩 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 136 | 王偉秋 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 137 | 王健 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 138 | 王國海 | 1.07% | 210.0萬元 | - |
| 139 | 王建蘭 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 140 | 王建甫 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 141 | 王強(qiáng) | 0.56% | 110.0 | - |
| 142 | 王振 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 143 | 王振宇 | 0.46% | 90.0 | - |
| 144 | 王昆 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 145 | 王晨 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 146 | 王景波 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 147 | 王煥森 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 148 | 王??? | 0.30% | 60.0萬元 | - |
| 149 | 王秀萍 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 150 | 王立麗 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 151 | 王章禮 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 152 | 王越豪 | 0.97% | 190.0萬元 | - |
| 153 | 田業(yè)陽 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 154 | 田志剛 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 155 | 盛偉明 | 0.35% | 70.0 | - |
| 156 | 祝芹敏 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 157 | 禤文欣 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 158 | 程志剛 | 0.76% | 150.0 | - |
| 159 | 章天賜 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 160 | 章方杰 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 161 | 章靜靜 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 162 | 管金明 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 163 | 繆志堅 | 0.87% | 170.0 | - |
| 164 | 羅聯(lián)玬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 165 | 羅訓(xùn)超 | 0.35% | 70.0 | - |
| 166 | 翁偉 | 0.87% | 170.0萬元 | - |
| 167 | 翁志剛 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 168 | 耿振 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 169 | 肖瑞峰 | 0.35% | 70.0 | - |
| 170 | 肖瑩 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 171 | 胡友鄰 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 172 | 胡彥龍 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 173 | 胡燕華 | 0.46% | 90.0 | - |
| 174 | 胡青 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 175 | 蘇曉峰 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 176 | 葛徐 | 0.76% | 150.0萬元 | - |
| 177 | 蔣曉東 | 0.56% | 110.0萬元 | - |
| 178 | 蔣舒媚 | 0.40% | 80.0萬元 | - |
| 179 | 蔣貴成 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 180 | 薛志娟 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 181 | 許安平 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 182 | 許松飛 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 183 | 謝軍 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 184 | 費方華 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 185 | 賀夢然 | 0.46% | 90.0 | - |
| 186 | 賈川 | 0.46% | 90.0 | - |
| 187 | 賴興愷 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 188 | 賽宗鵬 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 189 | 趙麗 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 190 | 趙興明 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 191 | 趙國梁 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 192 | 趙嬌 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 193 | 趙海榮 | 0.46% | 90.0 | - |
| 194 | 趙祖榮 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 195 | 趙靜嫻 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 196 | 邊珊姍 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 197 | 連查庭 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 198 | 鄧華明 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 199 | 鄧德祥 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 200 | 邱鴻 | 0.30% | 60.0 | - |
| 201 | 鄒軍梅 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 202 | 鄒吉豐 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 203 | 鄒彥 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 204 | 鄭儉 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 205 | 鄭生軍 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 206 | 鄭耀祥 | 0.40% | 80.0 | - |
| 207 | 郭俊艷 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 208 | 金東偉 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 209 | 金敬玉 | 0.87% | 170.0萬元 | - |
| 210 | 金晨希 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 211 | 金聞 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 212 | 鐘建國 | 1.07% | 210.0 | - |
| 213 | 錢仲先 | 0.56% | 110.0 | - |
| 214 | 閭力華 | 0.46% | 90.0 | - |
| 215 | 阮響華 | 0.66% | 130.0 | - |
| 216 | 陸俊潔 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 217 | 陳丘剛 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 218 | 陳中江 | 0.46% | 90.0 | - |
| 219 | 陳亞萍 | 0.66% | 130.0 | - |
| 220 | 陳孛 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 221 | 陳應(yīng)爵 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 222 | 陳彩琴 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 223 | 陳志維 | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 224 | 陳振偉 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 225 | 陳永氈 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 226 | 陳淑芬 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 227 | 陳靈靈 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 228 | 陳焱鑫 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 229 | 陳瑛瑛 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 230 | 陳祖珍 | 0.66% | 130.0 | - |
| 231 | 陳素素 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 232 | 陳長元 | 0.46% | 90.0 | - |
| 233 | 陳驥 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 234 | 韋軍 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 235 | 馬憶 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
| 236 | 馬章松 | 0.35% | 70.0 | - |
| 237 | 馬超 | 0.76% | 150.0萬元 | - |
| 238 | 高高平 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 239 | 魏五軍 | 0.46% | 90.0 | - |
| 240 | 魏標(biāo)文 | 0.46% | 90.0 | - |
| 241 | 鮑渝衛(wèi) | 0.46% | 90.0萬元 | - |
| 242 | 黃元喜 | 0.56% | 110.0 | - |
| 243 | 黃加才 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 244 | 黃巧梅 | 0.35% | 70.0 | - |
| 245 | 黃志恒 | 0.35% | 70.0 | - |
| 246 | 黃源源 | 0.30% | 60.0 | - |
| 247 | 黃燦坤 | 0.35% | 70.0萬元 | - |
| 248 | 黃誠 | 0.66% | 130.0萬元 | - |
| 249 | 龍文虎 | 0.87% | 170.0 | - |
| 250 | 龍琦 | 0.25% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
- 國開金融有限責(zé)任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
