自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司,2000-08-21日成立,經營范圍包括一般項目:電動機制造;礦山機械制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);通用設備制造(不含特種設備制造);電氣信號設備裝置制造;電機及其控制系統研發制造;電子元件及機電組件設備制造;先進電力電子裝置制造;微特電機及組件制造;機械電器設備制造;電工機械專用設備制造;配電開關控制設備制造;包裝專用設備制造;木制容器制造;變壓器、整流器和電感器制造;礦山機械銷售;電氣機械設備銷售;先進電力電子裝置銷售;電氣設備銷售;電氣信號設備裝置銷售;電動機及組件銷售電子元件及機電組件設備銷售;智能控制系統集成;包裝材料及制品銷售;木制容器銷售;物料搬運裝備銷售;金屬材料銷售;稀土功能材料銷售;鑄造用造型材料銷售;電線、電纜經營;機械零件、零部件銷售;儀器儀表修理;電氣設備修理;專用設備修理;通用設備修理;工程和技術研究和試驗發展;機械設備租賃;裝卸搬運;新材料技術研發;包裝服務;專業設計服務;國內貨物運輸代理;住房租賃;物業管理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;土地使用權租賃;非居住房地產租賃(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:9164020022799189XH
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:馬曉鵬
成立時間:2000-08-21
營業期限:2005-03-23 - 無固定期限
登記機關:石嘴山市市場監督管理局
核準日期:2024-08-01
所屬地區:寧夏
注冊資本:17229.011500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:大武口區長勝路110國道以西
經營范圍:一般項目:電動機制造;礦山機械制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);通用設備制造(不含特種設備制造);電氣信號設備裝置制造;電機及其控制系統研發制造;電子元件及機電組件設備制造;先進電力電子裝置制造;微特電機及組件制造;機械電器設備制造;電工機械專用設備制造;配電開關控制設備制造;包裝專用設備制造;木制容器制造;變壓器、整流器和電感器制造;礦山機械銷售;電氣機械設備銷售;先進電力電子裝置銷售;電氣設備銷售;電氣信號設備裝置銷售;電動機及組件銷售電子元件及機電組件設備銷售;智能控制系統集成;包裝材料及制品銷售;木制容器銷售;物料搬運裝備銷售;金屬材料銷售;稀土功能材料銷售;鑄造用造型材料銷售;電線、電纜經營;機械零件、零部件銷售;儀器儀表修理;電氣設備修理;專用設備修理;通用設備修理;工程和技術研究和試驗發展;機械設備租賃;裝卸搬運;新材料技術研發;包裝服務;專業設計服務;國內貨物運輸代理;住房租賃;物業管理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;土地使用權租賃;非居住房地產租賃(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司
行業:專用設備制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-d60f2e41f29d84966f8a45c8b43f9fa3.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:793人
主體名稱:寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲繼朵 | 0.17% | 30.0 | 30.0 |
| 2 | 余健 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 余福存 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 4 | 馮培祥 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 5 | 馮建國 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 6 | 馮瑞林 | 0.16% | 28.0 | 28.0 |
| 7 | 劉蘭雪 | 0.15% | 26.0 | 26.0 |
| 8 | 劉子云 | 0.13% | 24.0 | 24.0 |
| 9 | 劉新寧 | 0.17% | 31.0 | 31.0 |
| 10 | 劉朝陽 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 11 | 北京中煤信達科貿有限公司 | 1.36% | 235.81 | 235.81 |
| 12 | 印志東 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 史遠鵬 | 0.04% | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 葉龍龍 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 15 | 周利安 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 16 | 周建衛 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 17 | 周紅 | 0.41% | 72.0 | 72.0 |
| 18 | 周順利 | 0.22% | 39.0 | 39.0 |
| 19 | 姚土嶺 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 20 | 姬長嶺 | 0.04% | 8.0 | 8.0 |
| 21 | 孫軍 | 0.04% | 8.0 | 8.0 |
| 22 | 孫良正 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 季奎余 | 21.12% | 3640.0 | 3640.0 |
| 24 | 尚書鑫 | 0.05% | 9.0 | 9.0 |
| 25 | 尹堯偉 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
| 26 | 張冬 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 27 | 張衛春 | 0.16% | 28.0 | 28.0 |
| 28 | 張家亮 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 29 | 張建國 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 30 | 張月菊 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 31 | 張素杰 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 32 | 張鴻年 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 33 | 彭月軍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 34 | 徐健 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 35 | 戴榮武 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 36 | 戶國政 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 37 | 房軍 | 0.26% | 46.0 | 46.0 |
| 38 | 曲凡生 | 0.04% | 7.0 | 7.0 |
| 39 | 朱占紅 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 40 | 李云霞 | 0.10% | 18.0 | 18.0 |
| 41 | 李偉 | 0.15% | 26.0 | 26.0 |
| 42 | 李兆軍 | 0.15% | 27.0 | 27.0 |
| 43 | 李斌 | 0.27% | 48.0 | 48.0 |
| 44 | 李自春 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 45 | 杜寶元 | 0.14% | 25.0 | 25.0 |
| 46 | 杜成元 | 0.31% | 54.0 | 54.0 |
| 47 | 楊愛萍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 48 | 楊素云 | 48.96% | 8435.8516 | 8435.8516 |
| 49 | 溫秀明 | 0.06% | 12.0 | 12.0 |
| 50 | 潘伯珊 | 0.10% | 18.2 | 18.2 |
| 51 | 熊建軍 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 52 | 王義 | 0.13% | 24.0 | 24.0 |
| 53 | 王增利 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 54 | 王成斌 | 0.12% | 22.0 | 22.0 |
| 55 | 王海軍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 56 | 王秀利 | 0.14% | 25.0 | 25.0 |
| 57 | 王英強 | 0.04% | 7.0 | 7.0 |
| 58 | 王韜 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 59 | 田明 | 0.53% | 93.0 | 93.0 |
| 60 | 祁建忠 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 61 | 程新 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
| 62 | 童慶文 | 0.58% | 100.0 | 100.0 |
| 63 | 羅含利 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 64 | 翟修宏 | 0.06% | 12.0 | 12.0 |
| 65 | 翟修巖 | 0.06% | 11.0 | 11.0 |
| 66 | 胡學春 | 1.21% | 209.3 | 209.3 |
| 67 | 許奇 | 14.78% | 2548.0 | 2548.0 |
| 68 | 賈文楨 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 69 | 賈杰文 | 0.96% | 167.0 | 167.0 |
| 70 | 趙恒君 | 0.08% | 15.0 | 15.0 |
| 71 | 趙洪文 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 72 | 郝歷勇 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 73 | 郭純厚 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
| 74 | 郭連斌 | 0.11% | 19.0 | 19.0 |
| 75 | 閆訓弟 | 0.07% | 13.0 | 13.0 |
| 76 | 閆連生 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 77 | 阮文志 | 0.08% | 14.0 | 14.0 |
| 78 | 陳榮 | 0.09% | 16.0 | 16.0 |
| 79 | 雷亞喜 | 0.10% | 18.0 | 18.0 |
| 80 | 雷時明 | 0.12% | 21.0 | 21.0 |
| 81 | 馬曉鵬 | 2.34% | 403.3499 | 403.3499 |
| 82 | 馬秀紅 | 0.11% | 20.0 | 20.0 |
| 83 | 黃星業 | 0.15% | 27.0 | 27.0 |
主體名稱:寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 衛仲彪 | 副總經理 |
| 2 | 季奎余 | 董事 |
| 3 | 房軍 | 副總經理,董事 |
| 4 | 李風雷 | 監事 |
| 5 | 楊海 | 監事 |
| 6 | 王秀利 | 監事 |
| 7 | 童慶文 | 副總經理 |
| 8 | 胡學春 | 副總經理 |
| 9 | 許奇 | 副董事長 |
| 10 | 賈杰文 | 副總經理,董事 |
| 11 | 阮文志 | 副總經理,董事 |
| 12 | 馬曉鳳 | 董事長 |
| 13 | 馬曉鵬 | 執行董事兼總經理 |
主體名稱:寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司
相關產品關閉廣告
寧夏西北駿馬電機制造股份有限公司
