自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波翾宇集芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H71C709
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-07-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-04-16
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:906.903000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)H0835
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波翾宇集芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-d5fcce02fc4f914aaae9fe9b848e2a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波翾宇集芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 儲(chǔ)昭亮 | 3.09% | 28.0279 | - |
| 2 | 黨澤 | 0.23% | 2.102 | - |
| 3 | 卞卓立 | 1.93% | 17.5176 | - |
| 4 | 葉青 | 0.23% | 2.102 | - |
| 5 | 呂圣潔 | 1.54% | 14.0141 | - |
| 6 | 呂澤偉 | 0.23% | 2.102 | - |
| 7 | 唐群元 | 2.70% | 24.5244 | - |
| 8 | 姚順銓 | 1.15% | 10.5107 | - |
| 9 | 姜義 | 0.61% | 5.6055 | - |
| 10 | 孫晨曄 | 0.11% | 1.0512 | - |
| 11 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 38.69% | 350.8975萬(wàn)元 | - |
| 12 | 安莎莎 | 1.54% | 14.0141 | - |
| 13 | 康吳偉 | 0.38% | 3.5034 | - |
| 14 | 張偉 | 0.38% | 3.5034 | - |
| 15 | 張文碩 | 1.39% | 12.6127 | - |
| 16 | 張曉波 | 2.31% | 21.021 | - |
| 17 | 張鋒 | 0.23% | 2.102 | - |
| 18 | 徐君錄 | 0.46% | 4.2041 | - |
| 19 | 施展翔 | 1.54% | 14.0141 | - |
| 20 | 施豪棟 | 0.69% | 6.3062 | - |
| 21 | 朱仕軼 | 13.13% | 119.1193 | - |
| 22 | 李強(qiáng) | 1.93% | 17.5176 | - |
| 23 | 杜嵩 | 0.54% | 4.9049 | - |
| 24 | 楊喆 | 1.31% | 11.9121 | - |
| 25 | 查凡超 | 0.46% | 4.2041 | - |
| 26 | 毛魯光 | 1.54% | 14.0141 | - |
| 27 | 江睿文 | 0.54% | 4.9049 | - |
| 28 | 滕躍 | 1.93% | 17.5176 | - |
| 29 | 王垚邯 | 0.23% | 2.102 | - |
| 30 | 王明進(jìn) | 1.08% | 9.8096 | - |
| 31 | 石可福 | 0.38% | 3.5034 | - |
| 32 | 肖燈偉 | 4.63% | 42.042 | - |
| 33 | 胡天琨 | 0.61% | 5.6055 | - |
| 34 | 胡敏霞 | 0.92% | 8.4083 | - |
| 35 | 范曉駿 | 1.15% | 10.5107 | - |
| 36 | 裴智強(qiáng) | 0.61% | 5.6055 | - |
| 37 | 賈亞男 | 0.54% | 4.9049 | - |
| 38 | 趙晶晶 | 0.54% | 4.9049 | - |
| 39 | 鄧其林 | 1.15% | 10.5107 | - |
| 40 | 錢軼群 | 0.38% | 3.5034 | - |
| 41 | 陳肖虎 | 1.93% | 17.5176 | - |
| 42 | 陳閃閃 | 0.61% | 5.6055 | - |
| 43 | 靳凱 | 1.54% | 14.0141 | - |
| 44 | 顏靈恩 | 0.38% | 3.5034 | - |
| 45 | 高浪 | 2.31% | 21.021 | - |
主體名稱:寧波翾宇集芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波翾宇集芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
