自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鞍山銀行股份有限公司,1998-09-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:912103002426679835
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李馳
成立時(shí)間:1998-09-14
營(yíng)業(yè)期限:1998-09-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-16
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:304535.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:鞍山市鐵東區(qū)五一路15號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):鞍山銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-d484290e300cb7c9c0ca4c9bcbe197be.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2514人
主體名稱(chēng):鞍山銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)華陽(yáng)投資控股有限公司 | 16.41% | 50000 | 50000 |
| 2 | 丹東銀行股份有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 3 | 其他法人股 | 1.02% | 3127.27 | 3127.27 |
| 4 | 北京中瀚能源有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 5 | 北鋼管業(yè)(營(yíng)口)有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 6 | 吉林銀行股份有限公司 | 1.40% | 4288.39 | 4288.39 |
| 7 | 和豐耐火材料有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 8 | 大商嘉華集團(tuán)有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 9 | 大連金信集團(tuán)有限公司 | 1.47% | 4500 | 4500 |
| 10 | 天津騰飛鋼管有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 11 | 宏運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 14.44% | 44000 | 44000 |
| 12 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 3.28% | 10000 | 10000 |
| 13 | 沈陽(yáng)和創(chuàng)投資有限公司 | 0.23% | 711.61 | 711.61 |
| 14 | 海城市軍剛中檔鎂砂有限公司 | 0.26% | 800 | 800 |
| 15 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 2.13% | 6500 | 6500 |
| 16 | 海城市石油機(jī)械制造有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 17 | 海城誠(chéng)信有色金屬有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 18 | 自然人股 | 2.61% | 7954.85 | 7954.85 |
| 19 | 遼寧中遠(yuǎn)汽車(chē)部件制造有限公司 | 1.65% | 5026.2 | 5026.2 |
| 20 | 遼寧華冶集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 0.39% | 1200 | 1200 |
| 21 | 遼寧庚實(shí)達(dá)礦業(yè)有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 22 | 遼寧海龍科技股份有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 23 | 遼寧龍?jiān)唇逃a(chǎn)業(yè)投資管理集團(tuán)有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 24 | 遼陽(yáng)萬(wàn)利礦業(yè)有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 25 | 遼陽(yáng)縣鞍遼選礦廠(chǎng) | 2.95% | 9000 | 9000 |
| 26 | 遼陽(yáng)石油化纖公司鞍山分公司 | 0.08% | 262 | 262 |
| 27 | 鞍山市國(guó)融國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 0.18% | 550.2 | 550.2 |
| 28 | 鞍山市國(guó)銳化工有限公司 | 1.64% | 5000 | 5000 |
| 29 | 鞍山市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 21.01% | 64000 | 64000 |
| 30 | 鞍山市山隆鋁業(yè)制造有限公司 | 0.65% | 2000 | 2000 |
| 31 | 鞍山市財(cái)政局 | 12.41% | 37800 | 37800 |
| 32 | 鞍山市鑫軍有色金屬制造有限公司 | 0.98% | 3000 | 3000 |
| 33 | 鞍山銀行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 0.92% | 2814.48 | 2814.48 |
主體名稱(chēng):鞍山銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 關(guān)偉 | 董事 |
| 2 | 密洪波 | 董事 |
| 3 | 崔大鵬 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張歆月 | 董事 |
| 5 | 張瑛 | 其他人員 |
| 6 | 慕麗杰 | 監(jiān)事 |
| 7 | 景勝男 | 董事 |
| 8 | 李晶 | 監(jiān)事 |
| 9 | 李馳 | 董事長(zhǎng) |
| 10 | 畢丹洋 | 總經(jīng)理 |
| 11 | 潘超 | 監(jiān)事 |
| 12 | 田樹(shù)喜 | 監(jiān)事 |
| 13 | 蔣喆 | 董事 |
| 14 | 趙紅宇 | 董事 |
| 15 | 郝軍 | 監(jiān)事 |
| 16 | 陳旭升 | 董事 |
| 17 | 馬曉琳 | 董事 |
主體名稱(chēng):鞍山銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鞍山銀行股份有限公司
