自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海麒尼股權投資中心(有限合伙),2017-03-29日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA4WCHYU7B
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:歌斐資產管理有限公司
成立時間:2017-03-29
營業期限:2017-03-29 - 無固定期限
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2022-11-03
所屬地區:廣東省
注冊資本:16375.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-28171(集中辦公區)
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海麒尼股權投資中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-d2ff574c609953cd8c8b204e06bd65f0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海麒尼股權投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于江平 | 1.83% | 300 | - |
| 2 | 任瓊 | 1.83% | 300 | - |
| 3 | 俞紅明 | 1.83% | 300 | - |
| 4 | 馮永敏 | 0.64% | 105 | - |
| 5 | 包榮興 | 1.83% | 300 | - |
| 6 | 葉軍 | 1.83% | 300 | - |
| 7 | 吳叢 | 1.83% | 300 | - |
| 8 | 吳國賢 | 1.83% | 300 | - |
| 9 | 吳慧蕓 | 2.44% | 400 | - |
| 10 | 周恬恬 | 1.83% | 300 | - |
| 11 | 唐文 | 1.83% | 300 | - |
| 12 | 張力 | 1.83% | 300 | - |
| 13 | 張素卿 | 3.05% | 500 | - |
| 14 | 徐建芬 | 2.19% | 360 | - |
| 15 | 徐輝 | 1.83% | 300 | - |
| 16 | 李云慶 | 1.83% | 300 | - |
| 17 | 李輝香 | 1.83% | 300 | - |
| 18 | 楊建華 | 3.05% | 500 | - |
| 19 | 楊建峰 | 1.83% | 300 | - |
| 20 | 楊柳 | 1.83% | 300 | - |
| 21 | 林小驥 | 1.83% | 300 | - |
| 22 | 梁國杰 | 1.83% | 300 | - |
| 23 | 歌斐資產管理有限公司 | 0.03% | 5 | - |
| 24 | 王建宏 | 3.05% | 500 | - |
| 25 | 王志敏 | 1.83% | 300 | - |
| 26 | 王競文 | 1.83% | 300 | - |
| 27 | 王蔚藍 | 1.83% | 300 | - |
| 28 | 王貞 | 1.83% | 300 | - |
| 29 | 田成軍 | 1.83% | 300 | - |
| 30 | 石志軍 | 1.83% | 300 | - |
| 31 | 福州星恒信投資有限公司 | 1.83% | 300 | - |
| 32 | 耿亦奕 | 1.83% | 300 | - |
| 33 | 胡瑋 | 1.83% | 300 | - |
| 34 | 蘇渝 | 6.10% | 1000 | - |
| 35 | 蔣淑蘭 | 3.05% | 500 | - |
| 36 | 蔣運秀 | 1.83% | 300 | - |
| 37 | 袁建平 | 1.83% | 300 | - |
| 38 | 褚晨 | 1.83% | 300 | - |
| 39 | 詹永和 | 1.83% | 300 | - |
| 40 | 趙光輝 | 3.05% | 500 | - |
| 41 | 趙萍 | 1.83% | 300 | - |
| 42 | 鄭來娣 | 1.83% | 300 | - |
| 43 | 閻鵬 | 1.83% | 300 | - |
| 44 | 陸朝民 | 3.05% | 500 | - |
| 45 | 陳云柯 | 1.83% | 300 | - |
| 46 | 陳志栓 | 1.83% | 300 | - |
| 47 | 陳曦 | 1.83% | 300 | - |
| 48 | 鮑子鵬 | 1.83% | 300 | - |
| 49 | 鹿秀珍 | 1.83% | 300 | - |
| 50 | 黃榮梓 | 0.64% | 105 | - |
主體名稱:珠海麒尼股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海麒尼股權投資中心(有限合伙)
