自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津景鴻一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-01-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120193MA07HU059B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津景鴻企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2022-01-25
營業(yè)期限:2022-01-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-12
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:6616.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)孵化-5-1192
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:天津景鴻一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-d292340dd045cc24ca169b3722ce0a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津景鴻一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任立崢 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 2 | 劉體釗 | 1.81% | 120.0萬元 | - |
| 3 | 劉彬 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 4 | 劉鵬輝 | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 5 | 單秋林 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 6 | 呂春鋒 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 7 | 呼文韜 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 8 | 天津景鴻企業(yè)管理有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 9 | 姚聰 | 2.08% | 138.0萬元 | - |
| 10 | 姜釗 | 0.72% | 48.0萬元 | - |
| 11 | 安冬 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 12 | 尹娟 | 0.12% | 8.0萬元 | - |
| 13 | 平堯 | 0.96% | 64.0萬元 | - |
| 14 | 張國安 | 2.64% | 175.0萬元 | - |
| 15 | 張夢(mèng)起 | 2.41% | 160.0萬元 | - |
| 16 | 彭慶文 | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 17 | 曲炳蔚 | 3.50% | 232.0萬元 | - |
| 18 | 李春振 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 19 | 李春燕 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 20 | 李曉 | 1.11% | 74.0萬元 | - |
| 21 | 李蔚 | 2.41% | 160.0萬元 | - |
| 22 | 杜琳琳 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 23 | 楊凱 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 24 | 楊帆 | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 25 | 楊文禮 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 26 | 梁海 | 3.86% | 256.0萬元 | - |
| 27 | 汪冀 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 28 | 王凌嫣 | 2.38% | 158.0萬元 | - |
| 29 | 王德愛 | 2.41% | 160.0萬元 | - |
| 30 | 王瀚 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 31 | 王琴 | 0.96% | 64.0萬元 | - |
| 32 | 王祎 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 33 | 王秀玲 | 3.26% | 216.0萬元 | - |
| 34 | 王立 | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 35 | 盛彥華 | 3.86% | 256.0萬元 | - |
| 36 | 石海艷 | 1.75% | 116.0萬元 | - |
| 37 | 紀(jì)小龍 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 38 | 蘇建東 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 39 | 董偉民 | 0.96% | 64.0萬元 | - |
| 40 | 趙麗娜 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 41 | 趙希強(qiáng) | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 42 | 鄧云祥 | 1.20% | 80.0萬元 | - |
| 43 | 邱慧敏 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 44 | 鄭宏宇 | 7.49% | 496.0萬元 | - |
| 45 | 郝韋 | 3.14% | 208.0萬元 | - |
| 46 | 郭旭光 | 2.41% | 160.0萬元 | - |
| 47 | 閆順利 | 1.93% | 128.0萬元 | - |
| 48 | 馬國林 | 0.72% | 48.0萬元 | - |
| 49 | 馬洪越 | 0.52% | 35.0萬元 | - |
| 50 | 高山 | 0.24% | 16.0萬元 | - |
主體名稱:天津景鴻一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津景鴻一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
