自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城銳進未來九號投資合伙企業(有限合伙),2020-09-24日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39AUKX41
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京新起管理技術有限公司
成立時間:2020-09-24
營業期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2024-04-15
所屬地區:江西省
注冊資本:441.168200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-d2262690655a624b9b4dbf24553d4501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城銳進未來九號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬志芳 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 2 | 丘允陽 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 3 | 任東華 | 4.78% | 21.1176 | 21.1176 |
| 4 | 何鑫騰 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 5 | 余燦 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 6 | 傅曉莉 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 7 | 劉曦 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 8 | 劉浚銘 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 9 | 劉璞 | 2.69% | 11.8786 | 11.8786 |
| 10 | 劉登峰 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 11 | 劉金輝 | 1.19% | 5.2794 | 5.2794 |
| 12 | 北京新起管理技術有限公司 | 0.22% | 1.0 | - |
| 13 | 原浩 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 14 | 葉建興 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 15 | 葉竹貴 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 16 | 吳曉亮 | 2.39% | 10.5588 | 10.5588 |
| 17 | 吳瓊 | 0.44% | 1.9798 | 1.9798 |
| 18 | 吳航 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 19 | 周三貴 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 20 | 張華北 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 21 | 方超 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 22 | 朱志堅 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 23 | 李棟 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 24 | 李永賓 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 25 | 林奇 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 26 | 梁征 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 27 | 江信輝 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 28 | 江智彥 | 3.88% | 17.158 | 17.158 |
| 29 | 王衛 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 30 | 王曉峰 | 5.98% | 26.397 | 26.397 |
| 31 | 翁惠萍 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 32 | 肖夏 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 33 | 肖波 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 34 | 蒙亮 | 1.79% | 7.919 | 7.919 |
| 35 | 蒲姝君 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 36 | 賀宏達 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 37 | 賴振旺 | 1.49% | 6.5992 | 6.5992 |
| 38 | 賴鵬飛 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 39 | 陳興斌 | 6.28% | 27.7168 | 27.7168 |
| 40 | 陳衛寧 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 41 | 陳小芬 | 0.89% | 3.9595 | 3.9595 |
| 42 | 陳朝暉 | 2.39% | 10.5588 | 10.5588 |
| 43 | 陳海峰 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 44 | 陳金 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
| 45 | 陳鋒 | 1.79% | 7.9191 | 7.9191 |
| 46 | 馬曉靖 | 4.48% | 19.7977 | 19.7977 |
| 47 | 魏逢一 | 0.29% | 1.3198 | 1.3198 |
| 48 | 黃育輝 | 44.87% | 197.9772 | 197.9772 |
| 49 | 黃雪良 | 0.59% | 2.6397 | 2.6397 |
主體名稱:共青城銳進未來九號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城銳進未來九號投資合伙企業(有限合伙)
