自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家港保稅區恒升企業管理合伙企業(有限合伙),2017-05-23日成立,經營范圍包括企業管理,會務服務,企業形象策劃,公關策劃,展覽展示。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320592MA1P27TB6A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:陳靜華
成立時間:2017-05-23
營業期限:2017-05-23 - 無固定期限
登記機關:江蘇省張家港保稅區市場監管局
核準日期:2024-01-26
所屬地區:江蘇省
注冊資本:1059.509943萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:張家港保稅區紡織原料市場216-285室
經營范圍:企業管理,會務服務,企業形象策劃,公關策劃,展覽展示。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-d133fe99e0966b8b145b509082730e84.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:張家港保稅區恒升企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁曉宇 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 2 | 丁艷 | 2.87% | 30.429091萬元 | - |
| 3 | 倪杰 | 0.64% | 6.799932萬元 | - |
| 4 | 孫瓊 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 5 | 龐欲 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 6 | 張玲玉 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 7 | 張雅雅 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 8 | 徐信 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 9 | 施偉 | 5.97% | 63.286154萬元 | - |
| 10 | 曾麗 | 0.64% | 6.799932萬元 | - |
| 11 | 朱麗花 | 8.71% | 92.304萬元 | - |
| 12 | 李春燕 | 2.56% | 27.199932萬元 | - |
| 13 | 李海濤 | 2.56% | 27.199932萬元 | - |
| 14 | 江蘇國泰力天實業有限公司 | 2.20% | 23.328萬元 | - |
| 15 | 沈玉娟 | 7.55% | 80.042726萬元 | - |
| 16 | 滕麗芳 | 1.54% | 16.32萬元 | - |
| 17 | 潘春梅 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 18 | 繆海娟 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 19 | 范瑾 | 7.64% | 80.959938萬元 | - |
| 20 | 茅洪平 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 21 | 袁澄 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 22 | 郁海平 | 1.73% | 18.36萬元 | - |
| 23 | 錢丹 | 2.56% | 27.199932萬元 | - |
| 24 | 錢正 | 1.32% | 14.04007萬元 | - |
| 25 | 陸曉敏 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
| 26 | 陳亞軍 | 0.89% | 9.520068萬元 | - |
| 27 | 陳俊弛 | 0.64% | 6.799932萬元 | - |
| 28 | 陳惠 | 5.13% | 54.400068萬元 | - |
| 29 | 陳月興 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 30 | 陳瑜 | 1.73% | 18.36萬元 | - |
| 31 | 陳鐵誠 | 1.79% | 19.039932萬元 | - |
| 32 | 陳靜華 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 33 | 顧衛豐 | 9.67% | 102.56萬元 | - |
| 34 | 顧史浩 | 2.56% | 27.199932萬元 | - |
| 35 | 顧永興 | 2.56% | 27.199932萬元 | - |
| 36 | 顧蓓蕾 | 0.64% | 6.799932萬元 | - |
| 37 | 馬君 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 38 | 黃建明 | 1.28% | 13.600068萬元 | - |
| 39 | 黃艷 | 1.41% | 14.959932萬元 | - |
| 40 | 黃菊英 | 1.92% | 20.4萬元 | - |
主體名稱:張家港保稅區恒升企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
張家港保稅區恒升企業管理合伙企業(有限合伙)
