自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青海化隆農村商業銀行股份有限公司,2019-12-12日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91632100MA759MFF1N
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴海貞
成立時間:2019-12-12
營業期限:2019-12-12 - 無固定期限
登記機關:海東市市場監督管理局
核準日期:2025-09-24
所屬地區:青海省
注冊資本:10216.570000萬人民幣
經營狀態:開業
企業地址:青海省海東市化隆回族自治縣群科新區迎賓大道
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主體名稱:青海化隆農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:開業
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-c7d471fba5987150947857fee6829001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:青海化隆農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久謝 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 2 | 喬玉瑛 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
| 3 | 伊文蘭 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 4 | 何元璽 | 0.81% | 76.64 | 76.64 |
| 5 | 余金龍 | 0.31% | 29.72 | 29.72 |
| 6 | 保連兄 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 7 | 傅雪葵 | 0.67% | 63.64 | 63.64 |
| 8 | 馮照棣 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
| 9 | 冶明 | 0.16% | 15.33 | 15.33 |
| 10 | 冶明云 | 0.34% | 32.14 | 32.14 |
| 11 | 冶玉娥 | 0.20% | 19.52 | 19.52 |
| 12 | 刁國玉 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 13 | 刁寶麟 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
| 14 | 劉娟 | 0.18% | 17.41 | 17.41 |
| 15 | 劉堯斌 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
| 16 | 劉雅琳 | 0.26% | 24.95 | 24.95 |
| 17 | 卜建平 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
| 18 | 衛昌 | 0.43% | 40.57 | 40.57 |
| 19 | 呂學芳 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
| 20 | 呂沂青 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 21 | 周慧 | 0.34% | 32.19 | 32.19 |
| 22 | 周素蘭 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 23 | 唐衛艷 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 24 | 多杰才讓 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 25 | 姚福春 | 0.20% | 19.4 | 14.92 |
| 26 | 姜彥有 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
| 27 | 姬珍珍 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 28 | 孫桂芳 | 0.31% | 29.12 | 29.12 |
| 29 | 孫鵬博 | 0.14% | 13.39 | 13.39 |
| 30 | 孟榮 | 1.04% | 98.21 | 98.21 |
| 31 | 安生軍 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 32 | 宋維彪 | 0.15% | 14.09 | 14.09 |
| 33 | 尕華旦 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 34 | 尚妍 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 35 | 崔海峰 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
| 36 | 康希元 | 0.76% | 72.1 | 72.1 |
| 37 | 廖永青 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 38 | 張以瑛 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
| 39 | 張康英 | 0.21% | 20.47 | 20.47 |
| 40 | 張明明 | 0.38% | 36.04 | 36.04 |
| 41 | 張淑蘊 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
| 42 | 張玉萍 | 0.37% | 34.81 | 34.81 |
| 43 | 彭曉燕 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 44 | 徐寅鳳 | 0.57% | 53.43 | 53.43 |
| 45 | 才華 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 46 | 景玉娟 | 0.23% | 22.07 | 22.07 |
| 47 | 朱曉蓮 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 48 | 李建錄 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 49 | 李得貴 | 0.34% | 32.19 | 32.19 |
| 50 | 李成文 | 0.52% | 49.54 | 49.54 |
| 51 | 李曉雯 | 0.27% | 25.44 | 25.44 |
| 52 | 李杰 | 0.92% | 87.04 | 87.04 |
| 53 | 李永娜 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 54 | 杜文德 | 0.21% | 20.09 | 20.09 |
| 55 | 楊富源 | 0.67% | 63.64 | 63.64 |
| 56 | 楊龍 | 0.49% | 45.99 | 45.99 |
| 57 | 梁麗榮 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 58 | 樊光明 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 59 | 潘慶花 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
| 60 | 王國平 | 1.63% | 153.29 | 153.29 |
| 61 | 王存蓮 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
| 62 | 王廷祥 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 63 | 王建偉 | 0.14% | 13.39 | 13.39 |
| 64 | 王忠偉 | 0.85% | 80.34 | 80.34 |
| 65 | 王承君 | 0.49% | 46.59 | 46.59 |
| 66 | 王有興 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 67 | 王有文 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
| 68 | 王有霞 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 69 | 王海蘭 | 0.24% | 23.04 | 23.04 |
| 70 | 王海賓 | 0.28% | 26.78 | 26.78 |
| 71 | 王維紅 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 72 | 王芬琴 | 0.42% | 40.09 | 40.09 |
| 73 | 王蕊 | 0.22% | 21.11 | 21.11 |
| 74 | 王贇 | 0.27% | 26.09 | 26.09 |
| 75 | 王銀蓮 | 0.22% | 21.42 | 21.42 |
| 76 | 甄海紅 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 77 | 石君蘭 | 0.19% | 18.39 | 18.39 |
| 78 | 石維清 | 0.20% | 19.04 | 19.04 |
| 79 | 祁顯芳 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 80 | 羅頌千 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
| 81 | 蘇文輝 | 0.62% | 58.92 | 58.92 |
| 82 | 褚文龍 | 0.75% | 70.97 | 70.97 |
| 83 | 西寧義烏商貿有限公司 | 5.99% | 562.38 | 562.38 |
| 84 | 解曉蘭 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 85 | 談菲菲 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 86 | 賀鳳龍 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 87 | 賈俊才 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 88 | 趙文順 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 89 | 趙順清 | 0.31% | 29.12 | 29.12 |
| 90 | 郝晶星 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 91 | 金小娟 | 0.81% | 76.64 | 76.64 |
| 92 | 閔霞 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 93 | 陳永林 | 0.33% | 31.45 | 31.45 |
| 94 | 陳瓊 | 0.92% | 87.04 | 87.04 |
| 95 | 陳美蓮 | 0.67% | 63.16 | 63.16 |
| 96 | 陳錫明 | 0.67% | 63.16 | 63.16 |
| 97 | 青海君洋水利水電建設工程有限公司 | 0.51% | 48.54 | 48.54 |
| 98 | 青海林峰建設工程有限公司 | 6.64% | 622.38 | 622.38 |
| 99 | 青海欣路商貿有限公司 | 4.42% | 415.09 | 415.09 |
| 100 | 青海良宇廣告有限公司 | 2.28% | 214.24 | 214.24 |
| 101 | 青海達杰實業有限公司 | 1.66% | 155.84 | 155.84 |
| 102 | 青海門源農村商業銀行股份有限公司 | 14.28% | 1339 | 1339 |
| 103 | 韓中華 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 104 | 韓麗媛 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 105 | 韓乙四哈 | 0.75% | 70.32 | 70.32 |
| 106 | 韓發明 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 107 | 韓吉文 | 0.29% | 27.9 | 27.9 |
| 108 | 韓向前 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 109 | 韓哈三 | 0.42% | 40.17 | 40.17 |
| 110 | 韓哈三1 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 111 | 韓國斌 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 112 | 韓才牙姑 | 0.64% | 60.26 | 60.26 |
| 113 | 韓文海 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 114 | 韓木亥麥 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
| 115 | 韓梅花 | 0.21% | 20.12 | 20.12 |
| 116 | 韓海武 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 117 | 韓玉蘭 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 118 | 韓玉英 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 119 | 韓維民 | 0.38% | 36 | 36 |
| 120 | 韓艾乙下姑 | 0.98% | 92.39 | 92.39 |
| 121 | 韓雅鴻 | 0.22% | 21.14 | 21.14 |
| 122 | 韓雪蓮 | 0.42% | 40.17 | 40.17 |
| 123 | 馬書海 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 124 | 馬偉花 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 125 | 馬俊蘭 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 126 | 馬全偉 | 0.32% | 30.11 | 30.11 |
| 127 | 馬興良 | 0.64% | 60.26 | 60.26 |
| 128 | 馬冬梅 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 129 | 馬占龍 | 0.34% | 32.14 | 32.14 |
| 130 | 馬友龍 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 131 | 馬哈七麥 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 132 | 馬娟 | 0.21% | 20.49 | 20.49 |
| 133 | 馬宗良 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 134 | 馬小龍 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 135 | 馬尕娘 | 0.20% | 18.75 | 18.75 |
| 136 | 馬忠英 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 137 | 馬成祥 | 0.24% | 22.99 | 22.99 |
| 138 | 馬文華 | 0.45% | 42.58 | 42.58 |
| 139 | 馬文明 | 0.41% | 39 | 39 |
| 140 | 馬斌 | 0.18% | 17.41 | 17.41 |
| 141 | 馬旭梅 | 0.17% | 16.72 | 16.72 |
| 142 | 馬春梅 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 143 | 馬法土買 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 144 | 馬海軍 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 145 | 馬瀾 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 146 | 馬瑋 | 0.57% | 53.56 | 53.56 |
| 147 | 馬由布 | 0.11% | 10.73 | 10.73 |
| 148 | 馬秀芬 | 0.71% | 66.95 | 66.95 |
| 149 | 馬芳 | 0.31% | 29.46 | 29.46 |
| 150 | 馬賽力買 | 0.04% | 4.26 | 4.26 |
| 151 | 馬阿布都 | 0.50% | 46.87 | 46.87 |
| 152 | 馬青云 | 0.24% | 23.16 | 23.16 |
| 153 | 馬麟 | 0.17% | 16.07 | 16.07 |
| 154 | 魏宗梅 | 0.76% | 72.1 | 72.1 |
主體名稱:青海化隆農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 冶玉娥 | 監事 |
| 2 | 當智 | 董事 |
| 3 | 戴海貞 | 執行董事,董事長 |
| 4 | 曹玉山 | 監事會主席 |
| 5 | 李芳 | 董事 |
| 6 | 桑永芳 | 董事 |
| 7 | 王啟全 | 監事 |
| 8 | 蔡延云 | 董事 |
| 9 | 陜磊 | 董事 |
| 10 | 韓紹斌 | 監事 |
| 11 | 韓輝 | 董事 |
| 12 | 馬占龍 | 監事 |
| 13 | 馬友龍 | 董事長 |
| 14 | 馬鈞 | 經理 |
主體名稱:青海化隆農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
青海化隆農村商業銀行股份有限公司
