自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
蘇州賽德投資管理股份有限公司,2012-01-12日成立,經營范圍包括資產管理,對外投資,投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320000588485837D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:戴雅萍
成立時間:2012-01-12
營業(yè)期限:2012-01-12 - 2051-12-31
登記機關:蘇州市數(shù)據(jù)局
核準日期:2025-07-07
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:2980.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(江蘇)自由貿易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)旺茂街9號8樓801室
經營范圍:資產管理,對外投資,投資咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州賽德投資管理股份有限公司
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-c716a601bd2a408e9f135b87c88ffce6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1人
主體名稱:蘇州賽德投資管理股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁永鈞 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 2 | 丁蘇軍 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 3 | 萬銀根 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 4 | 仇志斌 | 5.50% | 163.9 | 163.9 |
| 5 | 任昶 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 6 | 余筠 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 7 | 倪曉春 | 3.50% | 104.3 | 104.3 |
| 8 | 劉古銀 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 9 | 劉桂江 | 1.57% | 47.0526 | 47.0526 |
| 10 | 劉蘇榮 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 11 | 包麗華 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 12 | 華亮 | 2.74% | 81.7539 | 81.7539 |
| 13 | 盧文娟 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 14 | 葉永毅 | 1.57% | 47.0526 | 47.0526 |
| 15 | 吳梃 | 2.74% | 81.7539 | 81.7539 |
| 16 | 吳立行 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 17 | 周明 | 1.03% | 30.7803 | 30.7803 |
| 18 | 周曉東 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 19 | 周永貴 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 20 | 周玉輝 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 21 | 唐韶華 | 5.50% | 163.9 | 163.9 |
| 22 | 夏熔靜 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 23 | 宋峻 | 2.74% | 81.7539 | 81.7539 |
| 24 | 宋鴻譽 | 0.71% | 21.1737 | 21.1737 |
| 25 | 張為民 | 2.74% | 81.7539 | 81.7539 |
| 26 | 張敏 | 5.50% | 163.9 | 163.9 |
| 27 | 張林華 | 5.50% | 163.9 | 163.9 |
| 28 | 張梅芳 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 29 | 張琴 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 30 | 張勝松 | 1.18% | 35.2895 | 35.2895 |
| 31 | 張艷婷 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 32 | 徐小舟 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 33 | 戴雅萍 | 10.77% | 321.1346 | 321.1346 |
| 34 | 方芳 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 35 | 施澄宇 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 36 | 施茵 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 37 | 朱文學 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 38 | 朱濤 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 39 | 朱美英 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 40 | 李建東 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 41 | 李新勝 | 0.78% | 23.5263 | 23.5263 |
| 42 | 李甲云 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 43 | 杜曉軍 | 0.78% | 23.5263 | 23.5263 |
| 44 | 杜迎武 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 45 | 林志華 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 46 | 查金榮 | 9.00% | 268.2 | 268.2 |
| 47 | 殷秀鳳 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 48 | 湯曉峰 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 49 | 湯翔宇 | 0.39% | 11.7632 | 11.7632 |
| 50 | 沈麗芬 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 51 | 沈寓玲 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 52 | 沈廣 | 1.03% | 30.7803 | 30.7803 |
| 53 | 王云芳 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 54 | 王寧強 | 0.39% | 11.7632 | 11.7632 |
| 55 | 王宇 | 0.42% | 12.5474 | 12.5474 |
| 56 | 王春明 | 0.78% | 23.5263 | 23.5263 |
| 57 | 王智勇 | 0.78% | 23.5263 | 23.5263 |
| 58 | 王笑顏 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 59 | 王穎 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 60 | 秦優(yōu)芬 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 61 | 羅志君 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 62 | 肖錫洪 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 63 | 肖龍妹 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 64 | 胡群英 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 65 | 蔡爽 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 66 | 虞忠 | 0.15% | 4.7053 | 4.7053 |
| 67 | 袁勤 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 68 | 袁雪芬 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 69 | 許越 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 70 | 許靜 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 71 | 賁鋒 | 0.42% | 12.5474 | 12.5474 |
| 72 | 趙宏康 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 73 | 金明 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 74 | 錢小列 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 75 | 錢沛如 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 76 | 陸勤 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 77 | 陸建清 | 1.18% | 35.2895 | 35.2895 |
| 78 | 陳磊 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 79 | 陳蘇 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 80 | 陳陽 | 0.31% | 9.4105 | 9.4105 |
| 81 | 陶英容 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
| 82 | 靳建華 | 5.50% | 163.9 | 163.9 |
| 83 | 顧清 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 84 | 顏宏勇 | 1.90% | 56.8553 | 56.8553 |
| 85 | 饒?zhí)靷? | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 86 | 高青 | 0.10% | 3.1368 | 3.1368 |
| 87 | 黃南 | 0.21% | 6.2737 | 6.2737 |
主體名稱:蘇州賽德投資管理股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 仇志斌 | 董事 |
| 2 | 倪曉春 | 董事 |
| 3 | 華亮 | 董事 |
| 4 | 唐韶華 | 董事 |
| 5 | 宋峻 | 經理,董事 |
| 6 | 張敏 | 董事 |
| 7 | 張林華 | 監(jiān)事 |
| 8 | 戴雅萍 | 董事長 |
| 9 | 查金榮 | 董事 |
| 10 | 靳建華 | 董事 |
主體名稱:蘇州賽德投資管理股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發(fā)展有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(南昌)有限公司
- 國開金融有限責任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業(yè)產融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 廣發(fā)證券股份有限公司
- 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國聯(lián)民生證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關產品關閉廣告
蘇州賽德投資管理股份有限公司
