自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波共久創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2015-12-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330784MA28D82703
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王琛
成立時(shí)間:2015-12-28
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-28 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:30001.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道濱海南路111號(hào)東樓A1853-2室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:寧波共久創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-c56c27d9c96093e98db33b816996dae2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波共久創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付先勝 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何高軍 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 3 | 凌錦秀 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉仲平 | 0.50% | 150.005萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉菁 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 6 | 呂昂 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 7 | 應(yīng)敏 | 1.16% | 349.9917萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張兔書(shū) | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 9 | 徐勇攀 | 0.50% | 150.005萬(wàn)元 | - |
| 10 | 徐建陽(yáng) | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐正遠(yuǎn) | 0.50% | 150.005萬(wàn)元 | - |
| 12 | 支崇錚 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 13 | 曾璐琪 | 0.33% | 100.0023萬(wàn)元 | - |
| 14 | 朱劍彪 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱武 | 0.33% | 100.0023萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李瓊杏 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 17 | 楊惠倉(cāng) | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 18 | 王挺 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 19 | 王有金 | 1.16% | 350.0247萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王李霞 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王沛 | 0.50% | 150.005萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王琛 | 68.66% | 20600.6938萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王金有 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王順達(dá) | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 25 | 程國(guó)愛(ài) | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 26 | 程姬君 | 0.33% | 100.0023萬(wàn)元 | - |
| 27 | 程櫻 | 0.33% | 100.0023萬(wàn)元 | - |
| 28 | 程躍福 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 29 | 章敏嫣 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 30 | 肖名興 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡祖賢 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡迎江 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 33 | 蘇春發(fā) | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙初露 | 0.83% | 250.0103萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳智慧 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳智賢 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳浪 | 1.16% | 350.0097萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波共久創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波共久創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
