自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄭州新科志合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MACNFE923M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-06-15
營業(yè)期限:2023-06-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-15
所屬地區(qū):河南省
注冊資本:7455.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香街173號4號樓11層B區(qū)68號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:鄭州新科志合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-b7e6f45c2681d4e7c939a2052758da01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:鄭州新科志合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于志意 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 2 | 余勝 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 3 | 倪有志 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 4 | 儲新林 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 5 | 劉勝基 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 6 | 吳四友 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 7 | 吳長豐 | 5.68% | 424.0萬元 | - |
| 8 | 周雙九 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 9 | 周耀 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 10 | 孫進(jìn)祥 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 11 | 張羽果 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 12 | 彭海霞 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 13 | 朱沈強(qiáng) | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 14 | 朱雪松 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 15 | 李占濤 | 5.68% | 424.0萬元 | - |
| 16 | 李嵐 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 17 | 李祥 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 18 | 李長春 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 19 | 楊慶功 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 20 | 梁冬萍 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 21 | 段鵬 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 22 | 毛密密 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 23 | 汪輝 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 24 | 王奇 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 25 | 王文建 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 26 | 盛曉勇 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 27 | 程龍 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 28 | 舒峰 | 5.68% | 424.0萬元 | - |
| 29 | 葛松 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 30 | 鄧江 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 31 | 鄭州凝智企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 32 | 鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 33 | 鄂曉寶 | 3.40% | 254.0萬元 | - |
| 34 | 陳慶華 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 35 | 陳青云 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 36 | 黃有勝 | 1.70% | 127.0萬元 | - |
| 37 | 龔華兵 | 11.37% | 848.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州新科志合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鄭州新科志合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
