自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波杭金伍管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-03-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2KQDL504
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司
成立時間:2023-03-16
營業(yè)期限:2023-03-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:0.230948萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波保稅區(qū)興業(yè)大道8號2號樓181室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-b6647dede11a69f18465ea9dceb95f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波杭金伍管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何文平 | 5.28% | 0.012203萬元 | - |
| 2 | 何曉月 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 3 | 何杉 | 1.38% | 0.003203萬元 | - |
| 4 | 何正鵬 | 2.64% | 0.006102萬元 | - |
| 5 | 俞婷婷 | 3.96% | 0.009152萬元 | - |
| 6 | 馮源 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 7 | 周斗南 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 8 | 周芷菡 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 9 | 夏黎明 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 10 | 孫天翔 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 11 | 孫笑逸 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 12 | 寧波安優(yōu)浙金企業(yè)管理有限公司 | 0.13% | 0.000305萬元 | - |
| 13 | 宋宇飛 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 14 | 宋磊 | 5.28% | 0.012203萬元 | - |
| 15 | 尹逸雯 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 16 | 廖日晨 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 17 | 張子宸 | 0.52% | 0.00122萬元 | - |
| 18 | 曹廣翰 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 19 | 曹飛洋 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 20 | 曾耀 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 21 | 朱學(xué)志 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 22 | 李璐凡 | 9.24% | 0.021356萬元 | - |
| 23 | 李超 | 3.96% | 0.009152萬元 | - |
| 24 | 林瓏 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 25 | 樓斌 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 26 | 湯黃巍 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 27 | 沈詩航 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 28 | 王一賀 | 3.96% | 0.009152萬元 | - |
| 29 | 王寧 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 30 | 羅瑞謙 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 31 | 胡福安 | 2.64% | 0.006102萬元 | - |
| 32 | 董元元 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 33 | 薛佳杰 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 34 | 裘文超 | 0.04% | 0.0001萬元 | - |
| 35 | 褚慶甫 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 36 | 許旦飛 | 3.45% | 0.007985萬元 | - |
| 37 | 邵倩倩 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 38 | 郝姝琦 | 0.66% | 0.001525萬元 | - |
| 39 | 郭銳 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 40 | 錢莉 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 41 | 陳亞明 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 42 | 陳匡 | 2.64% | 0.006102萬元 | - |
| 43 | 陳商瑋 | 4.62% | 0.010678萬元 | - |
| 44 | 韓津年 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 45 | 顧珂 | 13.87% | 0.032034萬元 | - |
| 46 | 黃永浩 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
| 47 | 黎麗燕 | 1.32% | 0.003051萬元 | - |
主體名稱:寧波杭金伍管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波杭金伍管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
