自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江蘇沃得機電集團有限公司,2002-01-01日成立,經營范圍包括內燃機曲軸、活塞銷、氣門、汽車零部件、環保機械、工程機械、壓力機械、橡膠、造紙機械及配件制造,自營和代理各類貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:913211817344324001
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:邵國平
成立時間:2002-01-01
營業期限:2002-01-01 - 無固定期限
登記機關:丹陽市行政審批局
核準日期:2022-06-17
所屬地區:江蘇省
注冊資本:160000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:丹陽市丹北鎮埤城工業園內
經營范圍:內燃機曲軸、活塞銷、氣門、汽車零部件、環保機械、工程機械、壓力機械、橡膠、造紙機械及配件制造,自營和代理各類貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江蘇沃得機電集團有限公司
行業:通用設備制造業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-ae2bb6b23423b5995342837cb68a6468.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:382人
主體名稱:江蘇沃得機電集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁麗君 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 2 | 丹陽市埤城鎮西溝蕩村民委員會 | 2.12% | 3393.608 | - |
| 3 | 吳新芳 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 4 | 吳玉芳 | 0.80% | 1280.0 | 1280.0萬元 |
| 5 | 周建華 | 0.50% | 800.0 | 800.0萬元 |
| 6 | 孫富順 | 0.75% | 1200.0 | 1200.0萬元 |
| 7 | 莊國勝 | 0.30% | 480.0 | 480.0萬元 |
| 8 | 張偉新 | 0.50% | 800.0 | 800.0萬元 |
| 9 | 張強 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 10 | 張文忠 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 11 | 張阿美 | 2.20% | 3520.0 | 3520.0萬元 |
| 12 | 朱雙富 | 3.00% | 4800.0 | 4800.0萬元 |
| 13 | 朱國云 | 0.30% | 480.0 | 480.0萬元 |
| 14 | 朱平國 | 1.00% | 1600.0 | 1600.0萬元 |
| 15 | 朱建軍 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 16 | 朱建文 | 0.50% | 800.0 | 800.0萬元 |
| 17 | 朱景平 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 18 | 朱瑞洪 | 2.00% | 3200.0 | 3200.0萬元 |
| 19 | 朱躍斌 | 0.50% | 800.0 | 800.0萬元 |
| 20 | 朱金堂 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 21 | 朱金年 | 0.30% | 480.0 | 480.0萬元 |
| 22 | 楊萬明 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 23 | 楊國志 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 24 | 楊建軍 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 25 | 沃得重工(中國)有限公司 | 65.42% | 104686.392 | - |
| 26 | 潘紅偉 | 0.75% | 1200.0 | 1976.1984萬元 |
| 27 | 王衛東 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 28 | 王國良 | 1.00% | 1600.0 | 1600.0萬元 |
| 29 | 王士林 | 0.10% | 160.0 | 277.6198萬元 |
| 30 | 王慶云 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 31 | 王志宏 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 32 | 王臘耉 | 0.50% | 800.0 | 1176.1984萬元 |
| 33 | 王金英 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
| 34 | 聶燕 | 0.10% | 160.0 | 277.6198萬元 |
| 35 | 聶金春 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 36 | 胡必友 | 0.30% | 480.0 | 480.0萬元 |
| 37 | 舒建飛 | 0.40% | 640.0 | 640.0萬元 |
| 38 | 葛寶平 | 0.80% | 1280.0 | 1280.0萬元 |
| 39 | 賈海霞 | 1.50% | 2400.0 | 2400.0萬元 |
| 40 | 趙金發 | 0.75% | 1200.0 | 1200.0萬元 |
| 41 | 邵國平 | 3.00% | 4800.0 | 4800.0萬元 |
| 42 | 邵建軍 | 3.00% | 4800.0 | 4800.0萬元 |
| 43 | 邵靜仙 | 0.30% | 480.0 | 480.0萬元 |
| 44 | 鄭秋霞 | 0.50% | 800.0 | 800.0萬元 |
| 45 | 鄭立軍 | 1.50% | 2400.0 | 2409.0萬元 |
| 46 | 鄭育林 | 0.90% | 1440.0 | 1440.0萬元 |
| 47 | 鄭榮夫 | 1.50% | 2400.0 | 2400.0萬元 |
| 48 | 陳學林 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 49 | 陳金云 | 0.20% | 320.0 | 320.0萬元 |
| 50 | 魏英友 | 0.10% | 160.0 | 160.0萬元 |
主體名稱:江蘇沃得機電集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 莊建清 | 董事 |
| 2 | 湯雨露 | 監事 |
| 3 | 王偉耀 | 董事 |
| 4 | 聶燕 | 監事 |
| 5 | 邵國平 | 董事長 |
| 6 | 邵忠芳 | 經理 |
| 7 | 鄭榮夫 | 董事 |
主體名稱:江蘇沃得機電集團有限公司
相關產品關閉廣告
江蘇沃得機電集團有限公司
