自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)繸子約翰股權(quán)投資中心(有限合伙),2016-11-29日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2832M773
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市繸子私募股權(quán)投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2016-11-29
營業(yè)期限:2016-11-29 - 9999-12-31
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:881.766200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)J0381
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)繸子約翰股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-ad93451acbebd6cd7c45e09295e9c921.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)繸子約翰股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山繸子約瑟股權(quán)投資中心(有限合伙) | 4.00% | 35.2707萬元 | - |
| 2 | 何偉濤 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 3 | 何聯(lián)明 | 20.00% | 176.3533萬元 | - |
| 4 | 馮在祥 | 4.00% | 35.2707萬元 | - |
| 5 | 劉亞萍 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 6 | 劉寶玉 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 7 | 劉穎儀 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 8 | 吳小萍 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 9 | 周紅 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 10 | 奚濤 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 11 | 孫長江 | 4.00% | 35.2707萬元 | - |
| 12 | 張嘉勇 | 4.00% | 35.2707萬元 | - |
| 13 | 張曉君 | 3.00% | 26.453萬元 | - |
| 14 | 方波 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 15 | 林文韜 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 16 | 林永安 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 17 | 梁力 | 4.00% | 35.2707萬元 | - |
| 18 | 深圳市繸子私募股權(quán)投資基金管理有限公司 | 9.00% | 79.359萬元 | - |
| 19 | 甘力 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 20 | 羅智聰 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 21 | 舒波 | 3.00% | 26.453萬元 | - |
| 22 | 譚志強(qiáng) | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 23 | 趙藝鳴 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 24 | 鄧玉顏 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 25 | 鄭東 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 26 | 郭浩文 | 2.80% | 24.6895萬元 | - |
| 27 | 陳葉秋 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 28 | 陳秀容 | 2.20% | 19.3989萬元 | - |
| 29 | 陳翠蘭 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 30 | 雷林 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
| 31 | 麥結(jié)英 | 2.00% | 17.6353萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)繸子約翰股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)繸子約翰股權(quán)投資中心(有限合伙)
