自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
烏海銀行股份有限公司,2001-09-25日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:911503007201479082
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、國有控股)
法定代表人:劉瑞江
成立時間:2001-09-25
營業(yè)期限:2001-09-25 - 2099-12-31
登記機關:烏海市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-12-26
所屬地區(qū):內蒙古
注冊資本:279215.377536萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)獅城東街5號
經營范圍:許可項目:銀行業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-ad625c7b8cc01767072141a024445a5e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):496人
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏海中玻特種玻璃有限責任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 2 | 烏海市萬客隆商貿有限責任公司 | 2.37% | 5266.56 | 5266.56 |
| 3 | 烏海市萬方電子有限責任公司 | 0.71% | 1579.968 | 1579.968 |
| 4 | 烏海市三金煤制品有限責任公司 | 0.58% | 1295.57376 | 1295.57376 |
| 5 | 烏海市九鵬鞋業(yè)有限責任公司 | 2.35% | 5213.8944 | 5213.8944 |
| 6 | 烏海市億豪商貿有限責任公司 | 0.94% | 2106.624 | 2106.624 |
| 7 | 烏海市蘭亞化工有限責任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 8 | 烏海市蘭宇商貿有限責任公司 | 0.23% | 527.10848 | 527.10848 |
| 9 | 烏海市興宇商貿有限責任公司 | 2.37% | 5266.56 | 5266.56 |
| 10 | 烏海市凱源物流有限責任公司 | 5.24% | 11639.0976 | 11639.0976 |
| 11 | 烏海市前進房地產開發(fā)有限責任公司 | 0.56% | 1263.9744 | 1263.9744 |
| 12 | 烏海市華聯(lián)超市有限責任公司 | 4.74% | 10533.12 | 10533.12 |
| 13 | 烏海市友誼精煤有限責任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 14 | 烏海市城市建設投資集團有限責任公司 | 1.89% | 4213.248 | 4213.248 |
| 15 | 烏海市寶豐隆煤炭銷售有限責任公司 | 1.57% | 3494.543773 | 3494.543773 |
| 16 | 烏海市富海投資有限責任公司 | 0.47% | 1053.312 | 1053.312 |
| 17 | 烏海市帝安爆破工程有限責任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 18 | 烏海市恒驛工貿有限責任公司 | 0.35% | 789.984 | 789.984 |
| 19 | 烏海市新星煤炭有限責任公司 | 0.23% | 526.656 | 526.656 |
| 20 | 烏海市新海市場服務有限責任公司 | 0.54% | 1211.3088 | 1211.3088 |
| 21 | 烏海市新融盛商貿有限責任公司 | 2.58% | 5736.120523 | 5736.120523 |
| 22 | 烏海市新銳裝飾工程有限責任公司 | 0.35% | 789.984 | 789.984 |
| 23 | 烏海市旭峰商貿有限責任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 24 | 烏海市梁柱商貿有限責任公司 | 5.70% | 12655.54368 | 12655.54368 |
| 25 | 烏海市永祥建筑勞務有限責任公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 26 | 烏海市漢森葡萄種植基地有限公司 | 1.56% | 3475.9296 | 3475.9296 |
| 27 | 烏海市海豐創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 | 2.06% | 4571.2448 | 4571.2448 |
| 28 | 烏海市海榮商貿服務有限責任公司 | 0.21% | 473.9904 | 473.9904 |
| 29 | 烏海市淘利商貿有限責任公司 | 1.66% | 3686.592 | 3686.592 |
| 30 | 烏海市溫明煤焦有限責任公司 | 5.34% | 11849.76 | 11849.76 |
| 31 | 烏海市獅城勸業(yè)場有限責任公司 | 5.69% | 12639.744 | 12639.744 |
| 32 | 烏海市田野農業(yè)科技有限責任公司 | 0.59% | 1316.64 | 1316.64 |
| 33 | 烏海市電通管道工程有限公司 | 1.06% | 2369.952 | 2369.952 |
| 34 | 烏海市百邦商貿有限公司 | 1.47% | 3265.2672 | 3265.2672 |
| 35 | 烏海市盛世家園商貿有限公司 | 1.06% | 2369.952 | 2369.952 |
| 36 | 烏海市祝成炭素有限責任公司 | 0.83% | 1843.296 | 1843.296 |
| 37 | 烏海市程凱商貿有限責任公司 | 0.31% | 700.0 | 700.0 |
| 38 | 烏海市精銳網絡技術有限責任公司 | 2.58% | 5736.120523 | 5736.120523 |
| 39 | 烏海市藍夢二十一世紀餐飲有限公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 40 | 烏海市蔚林化工有限責任公司 | 0.94% | 2106.624 | 2106.624 |
| 41 | 烏海市通用電器有限責任公司 | 1.66% | 3686.592 | 3686.592 |
| 42 | 烏海市金元商貿有限責任公司 | 0.68% | 1527.3024 | 1527.3024 |
| 43 | 烏海市金米蘭服裝有限責任公司 | 0.83% | 1843.296 | 1843.296 |
| 44 | 烏海市長豐商貿有限責任公司 | 2.80% | 6214.5408 | 6214.5408 |
| 45 | 烏海綠地墨韻酒店管理有限公司 | 1.18% | 2633.28 | 2633.28 |
| 46 | 內蒙古乾昆投資有限責任公司 | 1.89% | 4213.248 | 4213.248 |
| 47 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 4.74% | 10533.12 | 10533.12 |
| 48 | 內蒙古天佑置業(yè)有限責任公司 | 2.76% | 6124.361282 | 6124.361282 |
| 49 | 內蒙古天星裝飾工程有限責任公司 | 0.35% | 780.0 | 780.0 |
| 50 | 內蒙古廣遠鐵合金集團有限公司 | 1.92% | 4265.9136 | 4265.9136 |
| 51 | 內蒙古悅諾商貿有限公司 | 0.07% | 157.9968 | 157.9968 |
| 52 | 內蒙古春雪置業(yè)有限公司 | 5.81% | 12903.072 | 12903.072 |
| 53 | 內蒙古贏信土石方工程有限責任公司 | 0.69% | 1540.72736 | 1540.72736 |
| 54 | 內蒙古飛龍建筑安裝有限責任公司 | 2.90% | 6435.73632 | 6435.73632 |
| 55 | 安徽天凌建設集團有限公司 | 0.39% | 880.0 | 880.0 |
| 56 | 庫存股 | 3.95% | 8778.526619 | 8778.526619 |
| 57 | 海勃灣祥源賓館 | 0.35% | 795.47 | 795.47 |
| 58 | 海勃灣馨苑酒店 | 0.33% | 737.3184 | 737.3184 |
| 59 | 自然人股 | 1.83% | 4078.681472 | 4078.681472 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 關志斌 | 董事 |
| 2 | 劉宜林 | 董事 |
| 3 | 劉瑞江 | 董事長 |
| 4 | 吳紅順 | 監(jiān)事會主席 |
| 5 | 崔濤 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張強小 | 董事 |
| 7 | 張彤 | 董事 |
| 8 | 徐建軍 | 董事 |
| 9 | 王廣智 | 監(jiān)事 |
| 10 | 藺劍飛 | 董事 |
| 11 | 賈建明 | 監(jiān)事 |
| 12 | 鄒峰 | 經理 |
| 13 | 鄭茂萍 | 監(jiān)事 |
主體名稱:烏海銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
烏海銀行股份有限公司
