黑人玩弄少妇一区二区三区I色老久久I欧美日韩成人在线I人妻无码一区二区三区四区I偷自拍亚洲I亚洲天堂第一页I国产av电影一区二区三区I伊人久久激情I色狠久I欧美老女人性生活视频I欧美疯狂做爰xxxⅹ高潮电影I国产精品久久久久久亚洲avI噜噜噜久久I三级乱淫狂欲爱慈禧I日批小视频I欧美三级做爰全过程I亚洲狼人avI天天干一干I在线播放色I制服丝袜成人动漫I国产91综合I国产在线导航I国产成人无码专区I黄色小说在线视频I亚洲免费精品视频

我要點(diǎn)評(píng)

山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:殷總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0539********查看全部8條

郵箱:

地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)北京路22號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理外匯業(yè)務(wù)(外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國(guó)際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù));從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);公務(wù)卡(貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371300MA3CD3UY1T

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:殷學(xué)遠(yuǎn)

成立時(shí)間:2016-07-01

營(yíng)業(yè)期限:2016-07-01 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-02-13

所屬地區(qū):山東省

注冊(cè)資本:123178.000000萬

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)北京路22號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理外匯業(yè)務(wù)(外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外匯拆借、外幣兌換、國(guó)際結(jié)算、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù));從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);公務(wù)卡(貸記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(有效期限以許可證為準(zhǔn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://www.zjzygc.com/yp-acdeb1b7985203e5eca7b38193b10344.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):1020人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁萬剛 0.49% 560.0萬元 -
2 萬善飛 0.38% 432.58萬元 -
3 臨沂三維建設(shè)工程有限公司 0.39% 446.1419萬元 -
4 臨沂眾挖機(jī)械有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
5 臨沂興華包裝有限公司 0.08% 96.5485萬元 -
6 臨沂大地旅行社有限公司 0.10% 123.0876萬元 -
7 臨沂山威鑄冶有限公司 0.10% 122.912萬元 -
8 臨沂市佳琳商貿(mào)有限公司 0.24% 271.338萬元 -
9 臨沂市寶通物資有限公司 1.10% 1243.7443萬元 -
10 臨沂市昌宏裝飾材料有限公司 0.00% 4.1168萬元 -
11 臨沂市民信食品有限公司 0.10% 123.1472萬元 -
12 臨沂市泰亨置業(yè)有限公司 0.13% 150.6834萬元 -
13 臨沂市盛大華宇木業(yè)有限公司 0.63% 716.5135萬元 -
14 臨沂市誠(chéng)信紙業(yè)有限公司 0.08% 96.8204萬元 -
15 臨沂市魯蒙食品有限公司 0.06% 68.6726萬元 -
16 臨沂正辰實(shí)業(yè)有限公司 2.34% 2641.7363萬元 -
17 臨沂沂州建陶有限公司 1.85% 2094.6665萬元 -
18 臨沂照華動(dòng)力機(jī)械有限公司 1.09% 1231.7086萬元 -
19 臨沂瑞鋼聯(lián)管業(yè)有限公司 0.99% 1122.7385萬元 -
20 臨沂盛德塑膠有限公司 0.02% 29.1095萬元 -
21 臨沂羲泰投資有限公司 0.80% 906.0421萬元 -
22 臨沂金升泡沫塑料有限公司 1.18% 1333.0863萬元 -
23 臨沂長(zhǎng)青紡織印染有限公司 0.08% 96.141萬元 -
24 喬琳 0.21% 246.0萬元 -
25 于曉磊 0.35% 402.0萬元 -
26 于磊 0.31% 350.0萬元 -
27 億利達(dá)集團(tuán)有限公司 7.03% 7936.5137萬元 -
28 何志華 0.34% 390.0萬元 -
29 侯琨 0.25% 289.0萬元 -
30 兗礦東華集團(tuán)有限公司 9.75% 11000.0萬元 -
31 全先周 0.32% 370.2476萬元 -
32 公維強(qiáng) 0.35% 401.0萬元 -
33 冠蒙建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.47% 539.496萬元 -
34 馮新媛 0.32% 369.227萬元 -
35 劉偉 0.23% 267.0萬元 -
36 劉健 0.37% 428.5萬元 -
37 劉宗勝 0.33% 376.9056萬元 -
38 劉文建 0.34% 390.0萬元 -
39 劉朝興 0.37% 423.0萬元 -
40 劉桂濤 0.41% 472.3萬元 -
41 劉淑貞 0.37% 423.5萬元 -
42 劉福欣 0.21% 246.0萬元 -
43 劉秀蜜 0.32% 370.0萬元 -
44 劉維家 0.29% 335.0萬元 -
45 劉辛 0.22% 257.0萬元 -
46 劉韜 0.26% 301.0萬元 -
47 盧海洋 0.24% 278.0萬元 -
48 吉正華 0.20% 234.0萬元 -
49 呂東方 0.35% 398.0萬元 -
50 呂京芳 0.32% 364.78萬元 -
51 吳昆 0.39% 440.0萬元 -
52 吳自梅 0.20% 232.0萬元 -
53 周艷梅 0.28% 325.0萬元 -
54 孔曉 0.33% 375.89萬元 -
55 孫麗萍 0.34% 390.0萬元 -
56 孫悅文 0.22% 257.0萬元 -
57 孫秀君 0.37% 423.0萬元 -
58 孫運(yùn)芹 0.36% 412.0萬元 -
59 孫靜 0.25% 287.0萬元 -
60 孟冬 0.36% 415.6萬元 -
61 孟寧 0.24% 279.0萬元 -
62 宋偉 0.32% 370.0萬元 -
63 宋家玲 0.24% 279.0萬元 -
64 宮杰 0.26% 298.0萬元 -
65 尚學(xué)強(qiáng) 0.22% 254.0萬元 -
66 山東東大電器有限公司 0.12% 137.3208萬元 -
67 山東信通金融配套服務(wù)有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
68 山東凱源木業(yè)有限公司 0.12% 136.9329萬元 -
69 山東華星工程機(jī)械有限公司 0.12% 135.4102萬元 -
70 山東華苑企業(yè)集團(tuán)總公司 1.11% 1253.7715萬元 -
71 山東華鵬集團(tuán)有限公司 1.88% 2122.551萬元 -
72 山東同頤保險(xiǎn)代理有限公司 0.25% 289.1209萬元 -
73 山東嘉匯能源有限公司 1.22% 1378.583萬元 -
74 山東奧德燃?xì)庥邢薰?/a> 9.49% 10713.912萬元 -
75 山東學(xué)洲機(jī)電設(shè)備有限公司 0.10% 122.7562萬元 -
76 山東房源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1.33% 1506.4893萬元 -
77 山東瑞昌汽車貿(mào)易有限公司 0.07% 81.0004萬元 -
78 山東美多汽貿(mào)有限公司 0.09% 106.003萬元 -
79 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 0.13% 156.428萬元 -
80 山東金升有色集團(tuán)有限公司 1.14% 1294.3754萬元 -
81 山東金湖水泥有限公司 1.13% 1274.7391萬元 -
82 山東隆盛進(jìn)出口有限公司 0.54% 615.9718萬元 -
83 山東靚華制衣有限公司 0.10% 123.4059萬元 -
84 莊乾平 0.19% 224.0萬元 -
85 莊倩 0.32% 370.0萬元 -
86 莊步永 0.18% 206.721萬元 -
87 龐欣欣 0.32% 367.0萬元 -
88 張乃飛 0.49% 560.0萬元 -
89 張兆亮 0.24% 273.3502萬元 -
90 張守霞 0.37% 420.0萬元 -
91 張峰 0.33% 380.0萬元 -
92 張帥 0.39% 442.0萬元 -
93 張彬 0.22% 249.0萬元 -
94 張德英 0.44% 498.0萬元 -
95 張志華 0.37% 425.8萬元 -
96 張曉敏 0.20% 236.0萬元 -
97 張海梅 0.39% 450.0萬元 -
98 張海燕 0.32% 368.0萬元 -
99 張演遠(yuǎn) 0.40% 455.0萬元 -
100 張玲 0.22% 257.0萬元 -
101 張莉 0.26% 300.0萬元 -
102 張雪凝 0.23% 270.658萬元 -
103 彭娜 0.26% 298.0萬元 -
104 徐麗 0.24% 278.0萬元 -
105 徐啟階 0.49% 560.0萬元 -
106 徐明海 0.25% 282.863萬元 -
107 徐紅 0.34% 385.0萬元 -
108 徐輝輝 0.39% 440.0萬元 -
109 惠慶萍 0.25% 290.7072萬元 -
110 房現(xiàn)坤 0.24% 278.0萬元 -
111 房琛 0.22% 254.0萬元 -
112 扈明陽 0.23% 268.0萬元 -
113 朱愛娟 0.31% 360.0萬元 -
114 朱琳 0.28% 326.0萬元 -
115 朱禮霞 0.39% 450.0萬元 -
116 朱艷 0.40% 460.0萬元 -
117 李亞楠 0.39% 443.0萬元 -
118 李傳璽 0.41% 469.78萬元 -
119 李同念 0.26% 300.0萬元 -
120 李品龍 0.24% 279.0萬元 -
121 李寶磊 0.33% 380.0萬元 -
122 李文超 0.39% 451.0萬元 -
123 李濤 0.51% 584.0萬元 -
124 李燕 0.32% 362.54萬元 -
125 李玉華 0.32% 367.2萬元 -
126 李祥英 0.23% 270.0萬元 -
127 李福源 0.21% 246.7萬元 -
128 李秀娟 0.37% 422.5萬元 -
129 李長(zhǎng)三 0.30% 348.7萬元 -
130 李長(zhǎng)生 0.38% 430.0萬元 -
131 李雷 0.25% 285.581萬元 -
132 李飛燕 0.26% 297.0萬元 -
133 杜廣寶 0.23% 270.0萬元 -
134 杜海波 0.41% 470.0萬元 -
135 杜立偉 0.34% 385.0萬元 -
136 楊光 0.38% 432.5萬元 -
137 楊曉紅 0.35% 401.0萬元 -
138 楊真真 0.24% 281.0萬元 -
139 楊自行 0.23% 269.0萬元 -
140 沂州集團(tuán)有限公司 2.59% 2925.1904萬元 -
141 洪杰 0.22% 252.0萬元 -
142 牟海梅 0.38% 430.0萬元 -
143 王傳杰 0.34% 389.0萬元 -
144 王俊峰 0.25% 289.0萬元 -
145 王孝銀 0.22% 257.0萬元 -
146 王展英 0.22% 250.0萬元 -
147 王峰 0.35% 405.2萬元 -
148 王春洋 0.26% 297.0萬元 -
149 王桂娟 0.32% 369.227萬元 -
150 王洪杰 0.38% 430.0萬元 -
151 王清 0.39% 448.9萬元 -
152 王立果 0.32% 370.0萬元 -
153 王美玲 0.39% 443.5萬元 -
154 王艷 0.23% 263.0萬元 -
155 王榮艷 0.26% 301.0萬元 -
156 王蕾 0.22% 256.0萬元 -
157 甄琦 0.22% 254.0萬元 -
158 田雷 0.25% 286.0萬元 -
159 白穎穎 0.32% 367.0萬元 -
160 翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 0.24% 277.3882萬元 -
161 胡剛 0.35% 402.0萬元 -
162 胡永生 0.35% 398.0萬元 -
163 英建勇 0.38% 428.8196萬元 -
164 董英 0.34% 387.9萬元 -
165 虞昭濤 0.32% 365.87萬元 -
166 許美蓮 0.21% 243.0萬元 -
167 許躍波 0.27% 312.0萬元 -
168 諸葛鳳沂 0.50% 570.0萬元 -
169 諸葛祥兵 0.23% 267.0萬元 -
170 趙瑜 0.24% 276.0萬元 -
171 趙艷芳 0.42% 480.0萬元 -
172 路遙 0.35% 402.0萬元 -
173 邵劍昆 0.25% 289.0萬元 -
174 邵景東 0.49% 560.0萬元 -
175 邵翠萍 0.43% 487.0萬元 -
176 鄭樹偉 0.37% 425.0萬元 -
177 郭少華 0.52% 595.6263萬元 -
178 郭建偉 0.37% 425.8萬元 -
179 閔香芳 0.37% 420.0萬元 -
180 陳麗華 0.24% 276.0萬元 -
181 陳波 0.41% 465.4萬元 -
182 陳萍 0.24% 276.0萬元 -
183 陳超 0.33% 375.0萬元 -
184 陳輝 0.41% 470.0萬元 -
185 鞠佃軍 0.49% 560.0萬元 -
186 韓成玉 0.21% 241.0萬元 -
187 顧文梅 0.31% 355.0萬元 -
188 馬麗娜 0.21% 240.0萬元 -
189 馬敬泉 0.37% 425.1萬元 -
190 馬瑞卿 0.51% 580.0萬元 -
191 高蕾 0.20% 234.0萬元 -
192 高金宏 0.38% 430.0萬元 -
193 魏蘭權(quán) 0.26% 301.0萬元 -
194 魏雙柱 0.39% 450.0萬元 -
195 魏孝萍 0.34% 387.9萬元 -
196 魯守樹 0.37% 420.0萬元 -
197 魯超 0.34% 386.5萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 周燕 董事
2 孫壽遠(yuǎn) 董事
3 孫洪建 董事
4 張學(xué)勤 董事
5 張西厚 董事
6 殷學(xué)遠(yuǎn) 董事長(zhǎng)
7 王兆聚 總經(jīng)理,董事
8 賈學(xué)蕾 董事
9 趙玉璽 董事
10 邵翠萍 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼