自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
唐盈元維(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙),2018-04-12日成立,經營范圍包括股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330203MA2AJ5XL9P
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:唐盈(青島)投資管理有限公司
成立時間:2018-04-12
營業期限:2018-04-12 - 2028-04-11
登記機關:寧波市海曙區市場監督管理局
核準日期:2024-06-25
所屬地區:浙江省
注冊資本:9290.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市海曙區靈橋路229號3-306室
經營范圍:股權投資管理及相關業務咨詢以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-ab23792c66ba33dd552b515842500fa3.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:唐盈元維(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于彩虹 | 1.07% | 100.0 | - |
| 2 | 何亞君 | 2.15% | 200.0 | - |
| 3 | 何進 | 21.52% | 2000.0 | - |
| 4 | 馮薇 | 1.18% | 110.0 | - |
| 5 | 劉萬文 | 1.07% | 100.0 | - |
| 6 | 劉玉璽 | 1.07% | 100.0 | - |
| 7 | 劉睿林 | 1.18% | 110.0 | - |
| 8 | 單金玲 | 1.07% | 100.0 | - |
| 9 | 原曉紅 | 3.22% | 300.0 | - |
| 10 | 葉海蜜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 11 | 周慧鶯 | 2.15% | 200.0 | - |
| 12 | 周杰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 13 | 唐盈(青島)投資管理有限公司 | 1.07% | 100.0 | - |
| 14 | 孫永紅 | 2.15% | 200.0 | - |
| 15 | 孫黎 | 2.69% | 250.0 | - |
| 16 | 宋虹云 | 1.07% | 100.0 | - |
| 17 | 張正怡 | 1.07% | 100.0 | - |
| 18 | 張譯 | 2.15% | 200.0 | - |
| 19 | 徐相林 | 5.38% | 500.0 | - |
| 20 | 徐靜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 21 | 曹鴻軍 | 2.15% | 200.0 | - |
| 22 | 曾珍 | 3.22% | 300.0 | - |
| 23 | 李偉 | 1.07% | 100.0 | - |
| 24 | 李岑文達 | 1.07% | 100.0 | - |
| 25 | 李濤 | 2.15% | 200.0 | - |
| 26 | 楊娜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 27 | 柳廣利 | 1.07% | 100.0 | - |
| 28 | 潘秀江 | 5.38% | 500.0 | - |
| 29 | 熊曉冰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 30 | 王勠 | 1.07% | 100.0 | - |
| 31 | 王學彬 | 2.15% | 200.0 | - |
| 32 | 王建中 | 2.15% | 200.0 | - |
| 33 | 王茉 | 2.15% | 200.0 | - |
| 34 | 胡樹宏 | 10.76% | 1000.0 | - |
| 35 | 蔣佩琰 | 1.07% | 100.0 | - |
| 36 | 蔣小瑜 | 1.07% | 100.0 | - |
| 37 | 計惠芳 | 2.15% | 200.0 | - |
| 38 | 陳平 | 2.15% | 200.0 | - |
| 39 | 陳路平 | 1.07% | 100.0 | - |
| 40 | 黃威 | 1.29% | 120.0 | - |
主體名稱:唐盈元維(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
唐盈元維(寧波)股權投資管理合伙企業(有限合伙)
