自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖睿博投資管理中心(有限合伙),2014-12-15日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資
統(tǒng)一社會信用代碼:91340207325452857L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:許禮進(jìn)、蕪湖進(jìn)瑋機(jī)器人技術(shù)有限公司
成立時間:2014-12-15
營業(yè)期限:2014-12-15 - 2044-12-14
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鳩江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:8131.680000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)鳩江電子產(chǎn)業(yè)園綜合樓4F4012室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資
主體名稱:蕪湖睿博投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-aab068a5def2614c5cd137f4d4bcbde7.html
從業(yè)人數(shù):3
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖睿博投資管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于曉東 | 0.57% | 46.71萬元 | - |
| 2 | 何淑敏 | 0.33% | 26.86萬元 | - |
| 3 | 倪申來 | 2.65% | 216.0 | - |
| 4 | 黨進(jìn) | 0.88% | 71.6萬元 | - |
| 5 | 劉紹敏 | 0.79% | 64.8 | - |
| 6 | 劉菊香 | 0.35% | 28.65萬元 | - |
| 7 | 吳奕斐 | 0.55% | 44.76萬元 | - |
| 8 | 周全 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 9 | 唐欣 | 0.99% | 80.57萬元 | - |
| 10 | 孫震禮 | 0.97% | 79.2 | - |
| 11 | 尚旭冉 | 0.39% | 32.24萬元 | - |
| 12 | 康斌 | 0.77% | 62.67萬元 | - |
| 13 | 廖丹妮 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 14 | 張俊 | 0.10% | 8.14萬元 | - |
| 15 | 張濤 | 0.39% | 32.24萬元 | - |
| 16 | 張肇群 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 17 | 強(qiáng)克亮 | 0.79% | 64.8 | - |
| 18 | 徐強(qiáng) | 0.26% | 21.49萬元 | - |
| 19 | 方鈺 | 0.11% | 8.95萬元 | - |
| 20 | 曹金學(xué) | 0.88% | 72.0 | - |
| 21 | 曾輝 | 2.65% | 216.0 | - |
| 22 | 李啟余 | 0.73% | 59.54 | - |
| 23 | 李浩來 | 0.33% | 26.86萬元 | - |
| 24 | 柳賀 | 0.88% | 72.0 | - |
| 25 | 梁兆東 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 26 | 樊莉娟 | 1.10% | 89.53萬元 | - |
| 27 | 游瑋 | 8.21% | 668.0501 | - |
| 28 | 王軍 | 0.06% | 5.37萬元 | - |
| 29 | 王富康 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 30 | 王飛俊 | 0.33% | 26.86萬元 | - |
| 31 | 秦基偉 | 0.66% | 54.094 | - |
| 32 | 肖永強(qiáng) | 2.65% | 216.0 | - |
| 33 | 胡國棟 | 1.15% | 93.6 | - |
| 34 | 胡鋼 | 0.79% | 64.8 | - |
| 35 | 蕪湖睿埃企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 36 | 蕪湖睿澤投資管理中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 37 | 蕪湖進(jìn)瑋機(jī)器人技術(shù)有限公司 | -% | - | - |
| 38 | 董茂年 | 0.98% | 79.92 | - |
| 39 | 許禮進(jìn) | 15.80% | 1285.1354 | - |
| 40 | 謝春林 | 1.41% | 115.2 | - |
| 41 | 賈昌榮 | 2.65% | 216.0 | - |
| 42 | 趙從虎 | 1.06% | 86.4 | - |
| 43 | 趙文娟 | 0.59% | 48.06萬元 | - |
| 44 | 邢剛 | 0.44% | 35.8萬元 | - |
| 45 | 鄭德安 | 0.77% | 62.67萬元 | - |
| 46 | 郭磊磊 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 47 | 陳友東 | 0.22% | 17.9萬元 | - |
| 48 | 陳適 | 0.44% | 35.8萬元 | - |
| 49 | 陳青 | 0.37% | 30.44萬元 | - |
| 50 | 陶金鵬 | 0.11% | 8.95萬元 | - |
主體名稱:蕪湖睿博投資管理中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖睿博投資管理中心(有限合伙)
