自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余優(yōu)坐世紀(jì)管理中心(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,以自有資金從事投資活動(dòng),自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360504MA39B9XK9B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:朱政臣
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 2030-10-20
登記機(jī)關(guān):新余市高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-13
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:9033.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市高新開發(fā)區(qū)賽維大道1950號(hào)賽維二期1棟二層聚虹2311號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,以自有資金從事投資活動(dòng),自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:新余優(yōu)坐世紀(jì)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-aa54ce4febccc9f5ad7b08d580779e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余優(yōu)坐世紀(jì)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)昕 | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
| 2 | 余文江 | 4.07% | 368.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉秉天 | 0.40% | 36.1457萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉紅波 | 15.36% | 1387.6378萬(wàn)元 | - |
| 5 | 勞文研 | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
| 6 | 喻衛(wèi)平 | 0.24% | 21.6874萬(wàn)元 | - |
| 7 | 宋建文 | 11.74% | 1061.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 容錦昌 | 0.24% | 21.6874萬(wàn)元 | - |
| 9 | 尤兆根 | 14.38% | 1299.5205萬(wàn)元 | - |
| 10 | 尤祐強(qiáng) | 0.26% | 24.0971萬(wàn)元 | - |
| 11 | 尹清雪 | 0.26% | 24.0971萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張會(huì)春 | 0.40% | 36.1457萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張君 | 0.32% | 28.9166萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張少楨 | 0.13% | 12.0486萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張普 | 4.29% | 388.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張益 | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
| 17 | 彭光明 | 0.74% | 67.472萬(wàn)元 | - |
| 18 | 彭松 | 10.48% | 947.2914萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐志文 | 1.76% | 159.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐戀武 | 0.53% | 48.1943萬(wàn)元 | - |
| 21 | 戴金龍 | 0.87% | 79.1457萬(wàn)元 | - |
| 22 | 朱政臣 | 21.18% | 1913.3585萬(wàn)元 | - |
| 23 | 朱正根 | 8.65% | 781.8331萬(wàn)元 | - |
| 24 | 梁?jiǎn)?jiān) | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
| 25 | 肖艷君 | 0.13% | 12.0486萬(wàn)元 | - |
| 26 | 蘇乙飛 | 0.32% | 28.9166萬(wàn)元 | - |
| 27 | 謝榮征 | 0.05% | 4.8194萬(wàn)元 | - |
| 28 | 賴灼峰 | 0.69% | 62.6526萬(wàn)元 | - |
| 29 | 賴?guó)欆? | 0.24% | 21.6874萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄭慶平 | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
| 31 | 閔潔 | 0.24% | 21.6874萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陽(yáng)超 | 0.13% | 12.0486萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳凱 | 0.13% | 12.0486萬(wàn)元 | - |
| 34 | 雷枝樺 | 0.40% | 36.1457萬(wàn)元 | - |
| 35 | 韓建銳 | 0.21% | 19.2777萬(wàn)元 | - |
主體名稱:新余優(yōu)坐世紀(jì)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余優(yōu)坐世紀(jì)管理中心(有限合伙)
