自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QM8Y11Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:513.359740萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-a6cebf41db77d40abf0a23a92edcf801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于業(yè)笑 | 2.10% | 10.8萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何家慶 | 3.66% | 18.792萬(wàn)元 | - |
| 3 | 馮偉 | 1.78% | 9.18萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉鳳梅 | 3.57% | 18.36萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉濤 | 1.26% | 6.48萬(wàn)元 | - |
| 6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 7 | 孔祥波 | 0.40% | 2.0736 | - |
| 8 | 廉婷 | 1.05% | 5.4萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張含玉 | 2.73% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張文杰 | 2.20% | 11.34萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張磊 | 2.62% | 13.5萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張艷利 | 0.83% | 4.2768萬(wàn)元 | - |
| 13 | 時(shí)浩 | 1.00% | 5.184萬(wàn)元 | - |
| 14 | 晉心文 | 1.03% | 5.292萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曾以志 | 1.89% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李延龍 | 2.25% | 11.556萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李春曉 | 0.86% | 4.4388萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李杰 | 1.93% | 9.936萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李超偉 | 1.99% | 10.26萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李輝 | 4.20% | 21.6萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊明偉 | 4.62% | 23.76萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊明召 | 1.89% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊益 | 1.68% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊航 | 0.78% | 4.05萬(wàn)元 | - |
| 25 | 汪恒 | 4.10% | 21.06萬(wàn)元 | - |
| 26 | 熊少游 | 4.20% | 21.6萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王丹 | 5.04% | 25.92萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王浩 | 2.35% | 12.096萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王艷琴 | 4.62% | 23.76萬(wàn)元 | - |
| 30 | 秦銳 | 0.25% | 1.296 | - |
| 31 | 穆克軍 | 4.48% | 23.004萬(wàn)元 | - |
| 32 | 章中杰 | 2.04% | 10.476萬(wàn)元 | - |
| 33 | 羅瓊 | 1.43% | 7.344萬(wàn)元 | - |
| 34 | 肖暢 | 3.78% | 19.44萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙合明 | 3.11% | 15.98454萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄭象波 | 1.89% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 37 | 閔金華 | 1.89% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳軍 | 2.10% | 10.8萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳國(guó)強(qiáng) | 3.15% | 16.2萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳娟 | 2.16% | 11.124萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳子健 | 2.69% | 13.824萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬佳淋 | 2.14% | 11.016萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃寧 | 2.04% | 10.476萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫伍拾壹號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
