自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆陸號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-09-14日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320301MA22EM2H0K
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關:徐州經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2022-03-10
所屬地區:江蘇省
注冊資本:2780.100000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:徐州經濟技術開發區軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-a4d46ceba2fc3c0faa09537663674701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆陸號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁美蓮 | 2.51% | 70.0萬元 | - |
| 2 | 付玉琴 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 伏金發 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 4 | 劉尊正 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 5 | 劉杰 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 6 | 劉玉濤 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 7 | 劉立功 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 8 | 吳高騰 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 9 | 周波 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 呼鋒 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 11 | 夏陽 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 孫進 | 2.51% | 70.0萬元 | - |
| 13 | 宋雨 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 崔書文 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 15 | 崔彬 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 16 | 張東鈺 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 17 | 張付義 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 18 | 張啟生 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 19 | 徐克標 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 20 | 徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 21 | 徐軻 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 22 | 於磊 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 23 | 曹光光 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 24 | 曹廣志 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 25 | 朱偉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 26 | 朱保衛 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 27 | 李國錦 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 28 | 李志永 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 29 | 李忠福 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 30 | 李晶 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 31 | 李雪峰 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 束昊 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 33 | 楊增杰 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 34 | 段松 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 段海濱 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 36 | 沈亮亮 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 涂暉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 38 | 王守偉 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 39 | 田志堅 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 羅旭東 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 41 | 肖剛 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 42 | 衣磊 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 43 | 袁海飛 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 44 | 鄒亞軍 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 45 | 鄭文 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 46 | 陳森源 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 47 | 陳波 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 48 | 靳翠軍 | 2.15% | 60.0萬元 | - |
| 49 | 韓雷 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
| 50 | 龔滏生 | 1.79% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆陸號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
徐州徐工金帆陸號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
