自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-06-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340104MADP9015XG
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沈曉音
成立時(shí)間:2024-06-19
營業(yè)期限:2024-06-19 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-22
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:2000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道潛山南路188號蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場F幢1813室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-a3236a6ed189ca54f8d2dd24b5b20001.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁華亮 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 2 | 任冰 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 3 | 何愛新 | 0.50% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 占曉芳 | 3.00% | 60.0萬元 | - |
| 5 | 吳憶彤 | 1.50% | 30.0萬元 | - |
| 6 | 周大鵬 | 11.00% | 220.0萬元 | - |
| 7 | 周明海 | 2.50% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 孟付良 | 1.30% | 26.0萬元 | - |
| 9 | 康秋妍 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 10 | 張凱 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 11 | 張國林 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 12 | 張景 | 2.50% | 50.0萬元 | - |
| 13 | 張秀法 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 14 | 徐少文 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 15 | 朱彤 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 16 | 李可樂 | 0.40% | 8.0萬元 | - |
| 17 | 李德法 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 李夢妮 | 0.50% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 李程程 | 1.00% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 楊傳林 | 1.50% | 30.0萬元 | - |
| 21 | 楊雷明 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 22 | 沈曉音 | 28.90% | 578.0萬元 | - |
| 23 | 沈琛聰 | 28.80% | 576.0 | - |
| 24 | 熊意 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 25 | 王建軍 | 1.50% | 30.0萬元 | - |
| 26 | 王松松 | 0.50% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 王海龍 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 28 | 田浩 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 29 | 章引書 | 0.30% | 6.0萬元 | - |
| 30 | 管繼紅 | 1.00% | 20.0萬元 | - |
| 31 | 蘇勛 | 5.00% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 蘇小利 | 0.50% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 蘇曉東 | 1.00% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 蔣子龍 | 0.20% | 4.0萬元 | - |
| 35 | 鄧鑫 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 36 | 鄭東曉 | 0.50% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 陳利 | 0.10% | 2.0萬元 | - |
| 38 | 陳建國 | 3.00% | 60.0 | - |
| 39 | 黃艷琪 | 0.20% | 4.0萬元 | - |
主體名稱:合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 沈曉音 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥杭摩股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
