自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
銀川眾一集團房地產開發有限公司,2001-08-26日成立,經營范圍包括房地產開發;房屋銷售租賃;建材銷售;停車場;物業服務;酒店管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91640100227763141T
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:杜超
成立時間:2001-08-26
營業期限:2001-08-26 - 無固定期限
登記機關:銀川市市場監督管理局
核準日期:2022-03-07
所屬地區:寧夏
注冊資本:10023.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:銀川市鳳凰北街566號
經營范圍:房地產開發;房屋銷售租賃;建材銷售;停車場;物業服務;酒店管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:銀川眾一集團房地產開發有限公司
行業:房地產業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-9f1328f20b6a5c9872ca17e2146db850.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:14人
主體名稱:銀川眾一集團房地產開發有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬建筑 | 1.99% | 200 | 200 |
| 2 | 葉永昌 | 2.59% | 260 | 260 |
| 3 | 周洪 | 0.17% | 18 | 18 |
| 4 | 寧夏新眾城企業管理股份有限公司 | 55.47% | 5560 | 5560 |
| 5 | 龐亞波 | 0.04% | 5 | 5 |
| 6 | 張曉新 | 0.63% | 64 | 64 |
| 7 | 張欣 | 0.42% | 43 | 43 |
| 8 | 徐保國 | 0.35% | 36 | 36 |
| 9 | 徐彥香 | 0.17% | 18 | 18 |
| 10 | 曹光興 | 1.70% | 171 | 171 |
| 11 | 曹文輝 | 1.49% | 150 | 150 |
| 12 | 李云飛 | 2.00% | 201 | 201 |
| 13 | 杜超 | 0.91% | 92 | 92 |
| 14 | 楊志國 | 3.89% | 390 | 390 |
| 15 | 梁燕 | 0.17% | 18 | 18 |
| 16 | 王丹 | 0.09% | 10 | 10 |
| 17 | 甘紅霞 | 1.29% | 130 | 130 |
| 18 | 羅成山 | 2.06% | 207 | 207 |
| 19 | 褚少銀 | 0.35% | 36 | 36 |
| 20 | 謝文學 | 0.35% | 36 | 36 |
| 21 | 鄭存林 | 0.41% | 42 | 42 |
| 22 | 郝儉忠 | 0.15% | 16 | 16 |
| 23 | 雷光新 | 22.96% | 2302 | 2302 |
| 24 | 馬萬里 | 0.17% | 18 | 18 |
主體名稱:銀川眾一集團房地產開發有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 喬建筑 | 監事 |
| 2 | 葉永昌 | 監事 |
| 3 | 曹光興 | 監事 |
| 4 | 李云飛 | 董事 |
| 5 | 杜超 | 總經理 |
| 6 | 楊志國 | 董事 |
| 7 | 甘紅霞 | 董事 |
| 8 | 羅成山 | 董事 |
| 9 | 雷光新 | 董事長 |
主體名稱:銀川眾一集團房地產開發有限公司
相關產品關閉廣告
銀川眾一集團房地產開發有限公司
