自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700MA35JFQ31D
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:曾煒昌
成立時(shí)間:2016-06-28
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-30
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:23370.975400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市龍南市龍南鎮(zhèn)龍泉大道32號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-9aa674c9fb6a7ff1bc20f7367e434d34.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):210人
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凌女楠 | 0.69% | 21.9479 | 21.9479 |
| 2 | 劉軍軍 | 0.38% | 12.1186 | 12.1186 |
| 3 | 劉國(guó)添 | 1.06% | 33.5922 | 33.5922 |
| 4 | 劉敏芳 | 0.74% | 23.6769 | 23.6769 |
| 5 | 劉潤(rùn)生 | 0.58% | 18.6442 | 18.6442 |
| 6 | 劉瑞鳳 | 1.22% | 38.7277 | 38.7277 |
| 7 | 葉潔云 | 0.64% | 20.5414 | 20.5414 |
| 8 | 吳學(xué)奇 | 6.37% | 201.582 | 201.582 |
| 9 | 唐巧梅 | 0.76% | 24.2702 | 24.2702 |
| 10 | 大余縣福鑫礦業(yè)有限公司 | 7.75% | 245.3201 | 245.3201 |
| 11 | 廖奇優(yōu) | 0.76% | 24.2702 | 24.2702 |
| 12 | 廖曉梅 | 0.70% | 22.373 | 22.373 |
| 13 | 廖曉芳 | 0.74% | 23.6769 | 23.6769 |
| 14 | 廖曉菁 | 0.53% | 16.8123 | 16.8123 |
| 15 | 廖立 | 0.69% | 21.9479 | 21.9479 |
| 16 | 廖駿榮 | 0.69% | 21.9479 | 21.9479 |
| 17 | 張楊智 | 0.76% | 24.2701 | 24.2701 |
| 18 | 張琳 | 0.64% | 20.5087 | 20.5087 |
| 19 | 徐祝霞 | 0.97% | 30.7956 | 30.7956 |
| 20 | 曾曉燕 | 0.71% | 22.5922 | 22.5922 |
| 21 | 曾淑銘 | 0.82% | 26.1344 | 26.1344 |
| 22 | 曾穎 | 0.05% | 1.8643 | 1.8643 |
| 23 | 李園 | 0.81% | 25.6767 | 25.6767 |
| 24 | 李子芳 | 1.00% | 31.7279 | 31.7279 |
| 25 | 李海燕 | 2.17% | 68.6896 | 68.6896 |
| 26 | 李芳 | 0.88% | 27.9989 | 27.9989 |
| 27 | 楊秋英 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 28 | 林巧霞 | 0.15% | 5.0 | 5.0 |
| 29 | 林波 | 1.58% | 50.0362 | 50.0362 |
| 30 | 江西省龍南縣宏昌商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15.57% | 492.5815 | 492.5815 |
| 31 | 沈永旺 | 0.11% | 3.7288 | 3.7288 |
| 32 | 王冬玲 | 1.13% | 35.9308 | 35.9308 |
| 33 | 王德智 | 0.52% | 16.5668 | 16.5668 |
| 34 | 王河 | 0.64% | 20.5414 | 20.5414 |
| 35 | 王虹 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 36 | 王龍輝 | 0.50% | 15.8801 | 15.8801 |
| 37 | 肖含辛 | 0.82% | 26.1345 | 26.1345 |
| 38 | 肖淑貞 | 1.04% | 33.1345 | 33.1345 |
| 39 | 蔡春燕 | 0.47% | 14.948 | 14.948 |
| 40 | 蔡淑華 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 41 | 謝磊 | 1.07% | 34.0668 | 34.0668 |
| 42 | 賴萃華 | 0.93% | 29.4056 | 29.4056 |
| 43 | 邱蕾 | 0.62% | 19.7237 | 19.7237 |
| 44 | 鐘乙瑜 | 0.50% | 15.8472 | 15.8472 |
| 45 | 鐘寶英 | 0.35% | 11.1863 | 11.1863 |
| 46 | 鐘敏 | 1.00% | 31.7276 | 31.7276 |
| 47 | 鐘然 | 0.68% | 21.588 | 21.588 |
| 48 | 鐘純 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 49 | 陳天新 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 50 | 陳悠 | 0.53% | 16.8123 | 16.8123 |
| 51 | 陳溶 | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
| 52 | 黃文彬 | 1.38% | 43.9118 | 43.9118 |
| 53 | 黃橙 | 4.50% | 142.3998 | 142.3998 |
| 54 | 龍南縣京利有色金屬有限責(zé)任公司 | 3.53% | 111.8657 | 111.8657 |
| 55 | 龍南縣雪弗特新材料科技有限公司 | 10.39% | 328.8025 | 328.8025 |
| 56 | 龍南福義玻璃有限公司 | 15.70% | 496.6468 | 496.6468 |
| 57 | 龔?fù)? | 0.41% | 13.0835 | 13.0835 |
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉志明 | 董事 |
| 2 | 劉瑞鳳 | 監(jiān)事 |
| 3 | 廖俊龍 | 監(jiān)事 |
| 4 | 廖南雁 | 董事 |
| 5 | 曾斌 | - |
| 6 | 曾煒昌 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
| 7 | 梅逢春 | 董事 |
| 8 | 潘小紅 | 董事 |
| 9 | 熊健愛(ài) | 董事 |
| 10 | 胡列明 | 董事 |
| 11 | 詹瑩 | 監(jiān)事 |
| 12 | 賴炳森 | 監(jiān)事 |
| 13 | 陳淏龍 | 董事 |
主體名稱:江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
