自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
諸暨歌斐創麒股權投資合伙企業(有限合伙),2018-11-08日成立,經營范圍包括股權投資、投資咨詢、實業投資(依法須批準的項目,經相關部門核準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330681MA2BG5LPXC
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2018-11-08
營業期限:2018-11-08 - 2047-09-04
登記機關:諸暨市市場監督管理局
核準日期:2022-08-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:49105.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省諸暨市陶朱街道跨湖路69號3號辦公樓5樓503
經營范圍:股權投資、投資咨詢、實業投資(依法須批準的項目,經相關部門核準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:諸暨歌斐創麒股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-9a83aff71a0bb3891eded1182b9f4401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:諸暨歌斐創麒股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉海英 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 劉紅 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 單靜靜 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 4 | 廈門市斯邁特自動化控制有限公司 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 向佳勇 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 6 | 呂菊香 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 7 | 吳小為 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 孫亮 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 9 | 孫國勝 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 10 | 孫小曦 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 張廣鑫 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 徐州聯榮科技有限公司 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 戚蔓麗 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 方繼勤 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 朱雙強 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 朱風雷 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 李占英 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 18 | 李怡寧 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 19 | 楊冬茹 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 20 | 楊剛 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 21 | 楊守玉 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 22 | 楊小明 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 23 | 林云云 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 24 | 柳惠敏 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 25 | 梅艾虹 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 26 | 樊芙蓉 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 湯海涵 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 28 | 海南京澤晨國際貿易有限公司 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 潘琦 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 30 | 王軍 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 31 | 王燕 | 2.24% | 1100.0萬元 | - |
| 32 | 王雪芬 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 33 | 童玲華 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 34 | 胡薇 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 35 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬元 | - |
| 36 | 范慧明 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 37 | 袁宏珠 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 38 | 趙樂 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 39 | 趙彩華 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 40 | 趙鶯 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 41 | 鄒江華 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 42 | 陸坤潮 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 43 | 陸鵬輝 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 44 | 陜西海拓實業發展有限公司 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 45 | 韓偉 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 46 | 顧秋萍 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 47 | 高福軍 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 48 | 黃衛東 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 49 | 龍玉嬋 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
| 50 | 龔蔚 | 2.03% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:諸暨歌斐創麒股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
諸暨歌斐創麒股權投資合伙企業(有限合伙)
