自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
溫嶺惠邦投資咨詢有限公司,2008-03-21日成立,經(jīng)營范圍包括投資咨詢、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913310816725927746
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:趙守明
成立時間:2008-03-21
營業(yè)期限:2008-03-21 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):溫嶺市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:300.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:溫嶺市城東街道樓山村百丈路西側(cè)
經(jīng)營范圍:投資咨詢、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
主體名稱:溫嶺惠邦投資咨詢有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-9807100afffb71c726318d3fc85db7f5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:溫嶺惠邦投資咨詢有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁躍庭 | 1.00% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 2 | 萬邦德集團(tuán)有限公司 | 54.06% | 162.2萬元 | 162.2萬元 |
| 3 | 伏德勝 | 1.00% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 4 | 劉同科 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 5 | 劉勝 | 1.00% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 6 | 葉建國 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 7 | 葉明谷 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 8 | 吳婉靜 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 9 | 姚平 | 0.66% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
| 10 | 姜新宇 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 11 | 莊惠 | 10.00% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
| 12 | 張建兵 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 13 | 張忠平 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 14 | 徐小強(qiáng) | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 15 | 徐愛國 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 16 | 暴春海 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 17 | 林伯玉 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 18 | 樊恩生 | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 19 | 沈垚 | 3.33% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 20 | 潘莉莉 | 1.00% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 21 | 王志強(qiáng) | 1.33% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
| 22 | 王文明 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 23 | 胡更生 | 1.33% | 4.0萬元 | 4.0萬元 |
| 24 | 許海軍 | 0.16% | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
| 25 | 謝金生 | 1.00% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
| 26 | 趙小榮 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 27 | 趙賢軍 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
| 28 | 趙迎迎 | 4.43% | 13.3萬元 | 13.3萬元 |
| 29 | 鄭啟宇 | 3.33% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 30 | 郭云標(biāo) | 1.66% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 31 | 陳利平 | 0.33% | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
主體名稱:溫嶺惠邦投資咨詢有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 莊惠 | 監(jiān)事 |
| 2 | 趙丹丹 | 經(jīng)理 |
| 3 | 趙守明 | 執(zhí)行董事 |
主體名稱:溫嶺惠邦投資咨詢有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
溫嶺惠邦投資咨詢有限公司
