自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司,2017-09-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:量子計(jì)算技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;集成電路設(shè)計(jì);集成電路制造;集成電路銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);儀器儀表銷售;儀器儀表制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量?jī)x器制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);人工智能硬件銷售;人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);企業(yè)形象策劃;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MA2P1E699C
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張輝
成立時(shí)間:2017-09-11
營(yíng)業(yè)期限:2017-09-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市高新開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:3000.000800萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市高新區(qū)城西橋社區(qū)服務(wù)中心望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷科技園一期D8幢
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:量子計(jì)算技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;集成電路設(shè)計(jì);集成電路制造;集成電路銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品制造;數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);儀器儀表銷售;儀器儀表制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子測(cè)量?jī)x器銷售;電子測(cè)量?jī)x器制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);人工智能硬件銷售;人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);企業(yè)形象策劃;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):研究和試驗(yàn)發(fā)展
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-95bdc89ad0f36358864f6285c3fea86b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):265人
主體名稱:本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信證券投資有限公司 | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 2 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 2.66% | 79.8489 | 79.8489 |
| 3 | 中津創(chuàng)新(天津)投資有限公司 | 1.45% | 43.5541 | 43.5541 |
| 4 | 中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 13.03% | 391.0822 | 391.0822 |
| 5 | 中科院科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 4.3552 | 4.3552 |
| 6 | 中金浦成投資有限公司 | 0.14% | 4.3552 | 4.3552 |
| 7 | 中金祺智(上海)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.45% | 43.5541 | 43.5541 |
| 8 | 佛山德盛天林股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.96% | 29.0362 | 29.0362 |
| 9 | 南京創(chuàng)熠哈工科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 20.5793 | 20.5793 |
| 10 | 南京華映中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 11 | 南京量堃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.83% | 25.1262 | 25.1262 |
| 12 | 南京量硅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.34% | 10.4529 | 10.4529 |
| 13 | 合肥億斯特立股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.37% | 341.1117 | 341.1117 |
| 14 | 合肥博瑞精思企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.84% | 115.2481 | 115.2481 |
| 15 | 合肥徽元電子信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.58% | 17.4215 | 17.4215 |
| 16 | 合肥聚智興本企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 15.3634 | 15.3634 |
| 17 | 合肥聚高圣科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.89% | 26.9452 | 26.9452 |
| 18 | 合肥高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.12% | 33.6818 | 33.6818 |
| 19 | 天津中關(guān)村磐谷圖靈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.77% | 53.2323 | 53.2323 |
| 20 | 寧波保稅區(qū)歆瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.41% | 72.5899 | 72.5899 |
| 21 | 寧波君度景熙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.49% | 14.8082 | 14.8082 |
| 22 | 寧波梅山保稅港區(qū)泓佰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 23 | 安徽省科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金有限責(zé)任公司 | 0.29% | 8.7109 | 8.7109 |
| 24 | 廣西自貿(mào)區(qū)科創(chuàng)啟園投資中心(有限合伙) | 0.42% | 12.7759 | 12.7759 |
| 25 | 建銀國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資(珠海)有限公司 | 0.96% | 29.0362 | 29.0362 |
| 26 | 成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 1.12% | 33.6818 | 33.6818 |
| 27 | 揚(yáng)州遠(yuǎn)方產(chǎn)業(yè)扶持基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 28 | 無錫延格工創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 20.5797 | 20.5797 |
| 29 | 曹剛 | 1.56% | 46.9297 | 46.9297 |
| 30 | 李海歐 | 1.56% | 46.9297 | 46.9297 |
| 31 | 棗莊麒陽股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
| 32 | 濟(jì)南山麒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 33 | 海南紅土量子私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.90% | 87.1082 | 87.1082 |
| 34 | 淄博疆亙星洋股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.43% | 13.0662 | 13.0662 |
| 35 | 深圳市嘉遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 36 | 深圳翼龍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.24% | 7.2589 | 7.2589 |
| 37 | 珠海中以英飛新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.35% | 10.769 | 10.769 |
| 38 | 疌泉雙禺(蘇州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.29% | 8.7109 | 8.7109 |
| 39 | 福建宜德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.65% | 19.5992 | 19.5992 |
| 40 | 福建頌德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.50% | 15.2439 | 15.2439 |
| 41 | 郭光燦 | 8.04% | 241.3874 | 241.3874 |
| 42 | 郭國(guó)平 | 20.84% | 625.3602 | 625.3602 |
| 43 | 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.45% | 193.5738 | 193.5738 |
| 44 | 青島中科科航基金管理中心(有限合伙) | 2.41% | 72.5899 | 72.5899 |
| 45 | 青島中科鼎量基金管理中心(有限合伙) | 1.21% | 36.5855 | 36.5855 |
| 46 | 青島匯鑄中科基金管理中心(有限合伙) | 0.72% | 21.7768 | 21.7768 |
主體名稱:本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 葉柳 | 董事 |
| 2 | 孔偉成 | 董事 |
| 3 | 孟楓平 | 董事 |
| 4 | 張濤 | 董事 |
| 5 | 張輝 | 總經(jīng)理 |
| 6 | 楊文博 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 葛章志 | 董事 |
| 8 | 賈志龍 | 董事 |
| 9 | 郭國(guó)平 | 董事,董事長(zhǎng) |
| 10 | 金磊 | 董事 |
| 11 | 陳通 | 董事 |
主體名稱:本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
本源量子計(jì)算科技(合肥)股份有限公司
