自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);塑料制品銷(xiāo)售;橡膠制品銷(xiāo)售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H7FK45J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司
成立時(shí)間:2020-08-11
營(yíng)業(yè)期限:2020-08-11 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:602.030200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)C0652
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品);塑料制品銷(xiāo)售;橡膠制品銷(xiāo)售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-93a94985558f2c5fdd00d75f41a2db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁家齊 | 0.16% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 萬(wàn)立之 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 嚴(yán)峰 | 3.98% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何朝鋼 | 0.74% | 4.5139萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉靜怡 | 1.66% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 周冬琴 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 姚偉泉 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 婁復(fù)楠 | 5.10% | 30.7133萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孫健 | 1.79% | 10.788萬(wàn)元 | - |
| 10 | 寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司 | 1.44% | 8.6783萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張春娥 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張漢青 | 2.55% | 15.3567萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張穩(wěn) | 1.99% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐世航 | 1.66% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐嵐 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐暢 | 0.74% | 4.5139萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱冬萍 | 8.15% | 49.077萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱大勇 | 1.99% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱震 | 3.98% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李瑞軒 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 杜漢卿 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊邦偉 | 2.62% | 15.788萬(wàn)元 | - |
| 23 | 楊長(zhǎng)寶 | 1.66% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 林京都 | 1.79% | 10.788萬(wàn)元 | - |
| 25 | 林桐桐 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 梅光耀 | 2.44% | 14.7231萬(wàn)元 | - |
| 27 | 樊世偉 | 5.97% | 36.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 毛岳洲 | 11.95% | 72.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 潘雨婷 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王愛(ài)平 | 4.05% | 24.3845萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蘇佳佳 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 虞麗娜 | 1.27% | 7.6783萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許濤 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙北京 | 3.98% | 24.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭佳玲 | 1.66% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 郭寅 | 2.03% | 12.2692萬(wàn)元 | - |
| 37 | 金一浩 | 1.66% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金斐 | 1.27% | 7.6783萬(wàn)元 | - |
| 39 | 錢(qián)忠堂 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 錢(qián)浩彬 | 1.09% | 6.5658萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陸偉惠 | 5.31% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳鈺 | 0.74% | 4.5139萬(wàn)元 | - |
| 43 | 韓松 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高建剛 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高春燕 | 1.99% | 12.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏安康 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 魯愛(ài)玲 | 0.99% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 鮑佳鋒 | 0.49% | 3.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)宏新暉投資合伙企業(yè)(有限合伙)
