自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東莞市合添一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);股權(quán)投資;項(xiàng)目投資;投資咨詢(xún);企業(yè)自有資金投資;企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441900MA55XTAE85
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:東莞市美添企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2021-02-02
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-02 - 2051-02-01
登記機(jī)關(guān):東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-27
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1583.154600萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣東省東莞市南城街道莞太路南城段13號(hào)1棟401室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);股權(quán)投資;項(xiàng)目投資;投資咨詢(xún);企業(yè)自有資金投資;企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
主體名稱(chēng):東莞市合添一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-91ab2587469fcfe2c929b0ff13d7c501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):東莞市合添一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市美添企業(yè)管理有限公司 | 13.86% | 219.4747萬(wàn)元 | - |
| 2 | 盧志超 | 3.41% | 54.0124萬(wàn)元 | - |
| 3 | 葉惠然 | 0.40% | 6.4881萬(wàn)元 | - |
| 4 | 葉曉明 | 0.68% | 10.8023萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉燦炳 | 2.65% | 42.0098萬(wàn)元 | - |
| 6 | 葉隱鳳 | 1.02% | 16.2198萬(wàn)元 | - |
| 7 | 葉雄偉 | 1.44% | 22.8054萬(wàn)元 | - |
| 8 | 葉雄坤 | 2.27% | 36.0082萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳志強(qiáng) | 1.22% | 19.4639萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳柱棠 | 1.06% | 16.8038萬(wàn)元 | - |
| 11 | 庾麗媚 | 1.90% | 30.1563萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張國(guó)衡 | 15.44% | 244.5萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張敏 | 2.27% | 36.0082萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張素芳 | 2.35% | 37.2085萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張錦堂 | 2.04% | 32.4399萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曹翠蘋(píng) | 0.37% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李麗霞 | 2.12% | 33.6078萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李婉萍 | 0.61% | 9.7321萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李志釗 | 2.27% | 36.0082萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李銳敏 | 0.30% | 4.8012萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁芬 | 4.85% | 76.8177萬(wàn)元 | - |
| 22 | 祁偉標(biāo) | 3.94% | 62.4399萬(wàn)元 | - |
| 23 | 胡德明 | 2.42% | 38.4089萬(wàn)元 | - |
| 24 | 蘇偉強(qiáng) | 0.28% | 4.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 蘇妙玉 | 0.03% | 0.5165萬(wàn)元 | - |
| 26 | 莫桂南 | 0.37% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 袁慕玲 | 2.04% | 32.4399萬(wàn)元 | - |
| 28 | 謝定華 | 2.51% | 39.7582萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚偉強(qiáng) | 0.90% | 14.4033萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄒健 | 0.53% | 8.4023萬(wàn)元 | - |
| 31 | 錢(qián)浩森 | 15.36% | 243.2994萬(wàn)元 | - |
| 32 | 陳麗華 | 1.13% | 18.0041萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳鳳晶 | 0.12% | 1.9465萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳浩華 | 1.74% | 27.606萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳銳榮 | 0.60% | 9.555萬(wàn)元 | - |
| 36 | 黃明輝 | 0.40% | 6.4881萬(wàn)元 | - |
| 37 | 黃艷娟 | 4.92% | 78.0182萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):東莞市合添一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東莞市合添一企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
