自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波華強(qiáng)睿明投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-04-20日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA281W0F34
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波華聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2016-04-20
營業(yè)期限:2016-04-20 - 2036-04-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:45004.142400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)G2128
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資,投資管理,投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波華強(qiáng)睿明投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-90bbce0e98fccb4fa6aa69127e44243d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波華強(qiáng)睿明投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)運(yùn)洲 | 0.30% | 139.199577萬元 | - |
| 2 | 吳世穎 | 0.35% | 158.776379萬元 | - |
| 3 | 夏志明 | 0.13% | 58.593629萬元 | - |
| 4 | 夏更強(qiáng) | 0.19% | 87.938977萬元 | - |
| 5 | 孔榮康 | 0.31% | 141.626271萬元 | - |
| 6 | 寧波華聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 450.041422萬元 | - |
| 7 | 崔富英 | 0.19% | 87.938977萬元 | - |
| 8 | 張麗娜 | 0.23% | 107.471657萬元 | - |
| 9 | 張克茫 | 0.27% | 122.098003萬元 | - |
| 10 | 張堅(jiān)雯 | 0.17% | 80.601537萬元 | - |
| 11 | 張寶軍 | 0.19% | 87.938977萬元 | - |
| 12 | 張寶發(fā) | 0.18% | 85.463749萬元 | - |
| 13 | 張志華 | 0.24% | 109.898351萬元 | - |
| 14 | 張?jiān)缕? | 0.19% | 87.938977萬元 | - |
| 15 | 張林奎 | 11.01% | 4957.771043萬元 | - |
| 16 | 張根寶 | 11.01% | 4957.771043萬元 | - |
| 17 | 張紅 | 10.82% | 4872.263173萬元 | - |
| 18 | 張金興 | 0.12% | 56.166935萬元 | - |
| 19 | 張青 | 0.12% | 56.166935萬元 | - |
| 20 | 李伏兒 | 0.39% | 178.260526萬元 | - |
| 21 | 李洪弟 | 0.18% | 85.463749萬元 | - |
| 22 | 湯洪濤 | 0.32% | 146.532605萬元 | - |
| 23 | 沈?qū)毟? | 2.55% | 1147.874774萬元 | - |
| 24 | 潘文瑤 | 0.30% | 139.199577萬元 | - |
| 25 | 王建華 | 0.97% | 439.64635萬元 | - |
| 26 | 王紅 | 0.24% | 112.329457萬元 | - |
| 27 | 繆亞敏 | 0.16% | 75.743737萬元 | - |
| 28 | 胡斌 | 0.33% | 148.963711萬元 | - |
| 29 | 趙德明 | 10.82% | 4872.642619萬元 | - |
| 30 | 趙萍 | 0.19% | 87.938977萬元 | - |
| 31 | 郁秀芳 | 0.12% | 56.166935萬元 | - |
| 32 | 鄭富發(fā) | 0.30% | 136.768471萬元 | - |
| 33 | 金建明 | 9.75% | 4388.715723萬元 | - |
| 34 | 金惠明 | 29.48% | 13268.48306萬元 | - |
| 35 | 金福民 | 1.29% | 583.703727萬元 | - |
| 36 | 陳寧 | 5.12% | 2305.518093萬元 | - |
| 37 | 高原 | 0.27% | 124.524697萬元 | - |
主體名稱:寧波華強(qiáng)睿明投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波華強(qiáng)睿明投資合伙企業(yè)(有限合伙)
