自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QMA7076
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-03
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:446.277311萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-90182546753ec673dfdac8ad20820201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付曉明 | 2.54% | 11.3724萬元 | - |
| 2 | 劉同祿 | 2.80% | 12.528萬元 | - |
| 3 | 劉增華 | 0.93% | 4.1796萬元 | - |
| 4 | 劉洋 | 2.46% | 10.992942萬元 | - |
| 5 | 劉浩霆 | 1.93% | 8.64萬元 | - |
| 6 | 劉肖紅 | 1.93% | 8.64萬元 | - |
| 7 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
| 8 | 呂嘉欣 | 2.45% | 10.9728萬元 | - |
| 9 | 周潤東 | 1.93% | 8.64萬元 | - |
| 10 | 安雪川 | 3.59% | 16.038萬元 | - |
| 11 | 宋偉 | 2.47% | 11.046305萬元 | - |
| 12 | 張克云 | 0.58% | 2.592324萬元 | - |
| 13 | 張宇 | 0.47% | 2.106 | - |
| 14 | 張康隆 | 0.54% | 2.41204 | - |
| 15 | 張浩 | 3.14% | 14.04萬元 | - |
| 16 | 徐陽陽 | 0.64% | 2.85768萬元 | - |
| 17 | 施國威 | 1.21% | 5.4萬元 | - |
| 18 | 晁呈芳 | 2.77% | 12.384004萬元 | - |
| 19 | 李兵 | 4.24% | 18.954萬元 | - |
| 20 | 李帥 | 2.66% | 11.88萬元 | - |
| 21 | 李慧樑 | 4.61% | 20.574萬元 | - |
| 22 | 李振東 | 0.38% | 1.728萬元 | - |
| 23 | 桂軍 | 1.11% | 4.9896萬元 | - |
| 24 | 王士杰 | 0.65% | 2.916萬元 | - |
| 25 | 王寶中 | 3.14% | 14.04萬元 | - |
| 26 | 王志剛 | 2.33% | 10.4004萬元 | - |
| 27 | 王斌 | 2.35% | 10.511996萬元 | - |
| 28 | 王梅 | 4.07% | 18.19705萬元 | - |
| 29 | 王澤巍 | 2.61% | 11.664萬元 | - |
| 30 | 田菲 | 2.35% | 10.511996萬元 | - |
| 31 | 紀(jì)志偉 | 0.25% | 1.1448 | - |
| 32 | 耿紅艷 | 2.22% | 9.925664萬元 | - |
| 33 | 薄俊蘭 | 0.41% | 1.84896 | - |
| 34 | 趙亮 | 2.61% | 11.664萬元 | - |
| 35 | 趙俊 | 2.88% | 12.882013萬元 | - |
| 36 | 趙巖 | 5.29% | 23.652萬元 | - |
| 37 | 鄧思楠 | 6.05% | 27.0萬元 | - |
| 38 | 鄭分成 | 0.74% | 3.321萬元 | - |
| 39 | 鄭清忠 | 3.99% | 17.8308萬元 | - |
| 40 | 鄭程 | 2.42% | 10.8萬元 | - |
| 41 | 郭飛 | 2.39% | 10.672754萬元 | - |
| 42 | 金飛 | 0.79% | 3.5478萬元 | - |
| 43 | 陳磊 | 0.82% | 3.70332萬元 | - |
| 44 | 靳鳳仙 | 2.88% | 12.871343萬元 | - |
| 45 | 高語 | 0.82% | 3.70332萬元 | - |
| 46 | 黎金宇 | 2.33% | 10.4004萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫柒拾肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
