自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
石家莊悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙),2020-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA55CA409A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-28
營業(yè)期限:2020-09-28 - 無固定期限
登記機關(guān):鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:953.010000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省石家莊市鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)南銅冶村石銅路68號2號樓205室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-8e7ec6bc7af2e7751802394c7c0ca401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁立鵬 | 4.19% | 40.0萬元 | - |
| 2 | 喬建文 | 0.62% | 6.0萬元 | - |
| 3 | 于瑾 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 于迪 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 云龍 | 0.62% | 6.0萬元 | - |
| 6 | 劉慶喜 | 3.14% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 劉文彬 | 3.77% | 36.0萬元 | - |
| 8 | 劉琦 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 劉立權(quán) | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 呂國飛 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 吳東海 | 15.73% | 150.0萬元 | - |
| 12 | 吳沉達(dá) | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 孝顯然 | 6.29% | 60.0萬元 | - |
| 14 | 尹國民 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 張麗 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 張威 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 張峰 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 張彥輝 | 13.64% | 130.0萬元 | - |
| 19 | 張玉星 | 0.52% | 5.0萬元 | - |
| 20 | 李東明 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李素雅 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李英博 | 4.19% | 40.0萬元 | - |
| 23 | 楊利強 | 2.62% | 25.0萬元 | - |
| 24 | 楊樹風(fēng) | 5.24% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 梁克強 | 0.20% | 2.0萬元 | - |
| 26 | 段春生 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 王中月 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 王佳新 | 0.31% | 3.0萬元 | - |
| 29 | 王永保 | 6.29% | 60.0萬元 | - |
| 30 | 王琳 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 石家莊悅慧企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 32 | 程彬 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 紀(jì)春柳 | 3.14% | 30.0萬元 | - |
| 34 | 羅健 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 荊釗 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 葛偉達(dá) | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 蒲翠麗 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 閆惠 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 陳曉寧 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 馬衛(wèi)國 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 馬文棟 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 魏立華 | 2.09% | 20.0萬元 | - |
| 43 | 黃峰 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
| 44 | 齊亞男 | 1.04% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:石家莊悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
石家莊悅慧興泓拾壹號企業(yè)管理中心(有限合伙)
