自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QMAD48F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:671.670676萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-8d20eea2cf6dff1d618974c96b1d5601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付婷 | 1.60% | 10.8萬元 | - |
| 2 | 任鵬 | 0.43% | 2.9376萬元 | - |
| 3 | 何春艷 | 1.98% | 13.30182萬元 | - |
| 4 | 元琳 | 6.35% | 42.6924萬元 | - |
| 5 | 劉文顥 | 1.36% | 9.18萬元 | - |
| 6 | 劉新凱 | 0.61% | 4.104萬元 | - |
| 7 | 劉輝 | 4.18% | 28.08萬元 | - |
| 8 | 劉馨 | 0.37% | 2.51424萬元 | - |
| 9 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 10 | 呂廣 | 0.32% | 2.2032 | - |
| 11 | 吳楠 | 4.78% | 32.13萬元 | - |
| 12 | 姜波 | 0.54% | 3.672 | - |
| 13 | 宋增超 | 7.51% | 50.49萬元 | - |
| 14 | 張大龍 | 0.38% | 2.5704 | - |
| 15 | 張娟 | 1.44% | 9.72萬元 | - |
| 16 | 張斌 | 0.38% | 2.5704 | - |
| 17 | 張海菊 | 2.18% | 14.688972萬元 | - |
| 18 | 彭震君 | 7.51% | 50.49萬元 | - |
| 19 | 戈靜靜 | 1.36% | 9.18萬元 | - |
| 20 | 曾姍姍 | 2.65% | 17.82萬元 | - |
| 21 | 朱文武 | 1.64% | 11.016萬元 | - |
| 22 | 朱杰 | 7.51% | 50.49萬元 | - |
| 23 | 李俊萍 | 2.19% | 14.741244萬元 | - |
| 24 | 李美子 | 2.00% | 13.5萬元 | - |
| 25 | 李鵬 | 6.35% | 42.6924萬元 | - |
| 26 | 杜伸鋒 | 3.11% | 20.952萬元 | - |
| 27 | 束玉峰 | 1.35% | 9.072萬元 | - |
| 28 | 武紹霞 | 3.21% | 21.6萬元 | - |
| 29 | 毛思瑋 | 1.09% | 7.344萬元 | - |
| 30 | 王子儀 | 1.91% | 12.852萬元 | - |
| 31 | 王少華 | 2.89% | 19.44萬元 | - |
| 32 | 王懷清 | 1.64% | 11.016萬元 | - |
| 33 | 田燦燦 | 1.64% | 11.016萬元 | - |
| 34 | 程琳 | 1.28% | 8.64萬元 | - |
| 35 | 粘志拓 | 2.73% | 18.36萬元 | - |
| 36 | 賀瑤 | 0.96% | 6.48萬元 | - |
| 37 | 趙彬 | 0.96% | 6.48萬元 | - |
| 38 | 鄭洋洋 | 3.03% | 20.358萬元 | - |
| 39 | 郭瑋 | 4.41% | 29.646萬元 | - |
| 40 | 鐘一鳴 | 0.51% | 3.456萬元 | - |
| 41 | 陳曦 | 1.29% | 8.694萬元 | - |
| 42 | 高坤峰 | 1.35% | 9.072萬元 | - |
| 43 | 龔宇琛 | 0.82% | 5.508 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫柒拾柒號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
