自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宇梯視鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2J42GX7Y
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:成都楠柏灣信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-12-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-22 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:2949.032800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)G0694
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宇梯視鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-898c78961b4459418e5e4a9bbc321e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宇梯視鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁秉臣 | 1.15% | 33.922萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任曉艷 | 5.49% | 161.9131萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余超俊 | 1.69% | 50.001萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉祖?zhèn)? | 0.50% | 15.0003萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉立新 | 8.16% | 240.7105萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳京欣 | 0.31% | 9.203萬(wàn)元 | - |
| 7 | 唐祖高 | 0.33% | 10.0002萬(wàn)元 | - |
| 8 | 寧瑤 | 2.56% | 75.602萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張倩 | 0.41% | 12.2933萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張文方 | 1.55% | 46.0016萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張玉彪 | 0.67% | 20.0004萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張繼學(xué) | 27.81% | 820.2241萬(wàn)元 | - |
| 13 | 彭瑋 | 1.69% | 50.001萬(wàn)元 | - |
| 14 | 彭穎 | 0.73% | 21.7135萬(wàn)元 | - |
| 15 | 成都楠柏灣信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.1018萬(wàn)元 | - |
| 16 | 曾健 | 7.12% | 210.0009萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曾玉丹 | 0.33% | 10.0002萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李挺 | 0.69% | 20.3532萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李楠 | 0.50% | 15.0003萬(wàn)元 | - |
| 20 | 杜學(xué)偉 | 2.77% | 81.7045萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁春華 | 7.12% | 210.0009萬(wàn)元 | - |
| 22 | 江偉玲 | 0.67% | 20.0004萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王文釗 | 1.94% | 57.2909萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王勝利 | 3.36% | 99.1879萬(wàn)元 | - |
| 25 | 胡鳳龍 | 0.67% | 20.0004萬(wàn)元 | - |
| 26 | 袁琴 | 2.37% | 70.0014萬(wàn)元 | - |
| 27 | 褚建生 | 1.83% | 54.0683萬(wàn)元 | - |
| 28 | 謝利堂 | 1.26% | 37.3142萬(wàn)元 | - |
| 29 | 賀崢 | 7.12% | 210.0009萬(wàn)元 | - |
| 30 | 趙常琳 | 1.18% | 35.0007萬(wàn)元 | - |
| 31 | 郭鵬 | 1.69% | 50.001萬(wàn)元 | - |
| 32 | 阮鵬華 | 2.03% | 60.0012萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳岳偉 | 4.15% | 122.4177萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)宇梯視鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)宇梯視鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
