自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天水飛泰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙),2013-04-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、商務(wù)咨詢(xún)及對(duì)外投資。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916205020672095381
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:謝炳軒
成立時(shí)間:2013-04-24
營(yíng)業(yè)期限:2013-04-24 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):天水市秦州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-27
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:413.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省天水市秦州區(qū)雙橋路14號(hào)華天科技大廈(1)-1幢
經(jīng)營(yíng)范圍:從事網(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、商務(wù)咨詢(xún)及對(duì)外投資。
主體名稱(chēng):天水飛泰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.zjzygc.com/yp-84866f6df851daf5b92533f3717b19b2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):天水飛泰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何立軍 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 2 | 馮建軍 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 馮鵬燕 | 2.54% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉文民 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉洪江 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉繼 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 7 | 南芳琴 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 8 | 史曉莉 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 9 | 呂興軍 | 2.54% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周建中 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周超峰 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 寇雪梅 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 13 | 巨峰 | 5.93% | 24.5萬(wàn)元 | - |
| 14 | 成軍祥 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李會(huì)峰 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李存德 | 8.47% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李建軍 | 5.93% | 24.5萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李?lèi)?ài)華 | 2.54% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李紅 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 20 | 杜在鵬 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林維 | 3.38% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梁旭霞 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 23 | 牟俊強(qiáng) | 5.93% | 24.5萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王養(yǎng)民 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王志強(qiáng) | 0.84% | 3.5 | - |
| 26 | 王瑞軍 | 2.54% | 10.5萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王雷寧 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 田聰 | 1.69% | 7.0 | - |
| 29 | 薛建喜 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 30 | 謝文濤 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 謝炳軒 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鄭志仁 | 0.84% | 3.5萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄭江信 | 3.38% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 閆景濤 | 3.38% | 14.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 馬偉 | 1.69% | 7.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 高華 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 37 | 魏學(xué)敏 | 4.23% | 17.5萬(wàn)元 | - |
| 38 | 黃力 | 3.38% | 14.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):天水飛泰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天水飛泰互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(有限合伙)
