自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙),2022-12-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91341322MA8PUP0P0Y
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:魏飛
成立時間:2022-12-27
營業期限:2022-12-27 - 無固定期限
登記機關:蕭縣市場監督管理局
核準日期:2025-12-19
所屬地區:安徽省
注冊資本:16.800000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省宿州市蕭縣圣泉鎮循環經濟工業園區內19號
經營范圍:一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-7f85550c672a7bf2da31364276c8f801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁冬冬 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 2 | 馮盼盼 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 3 | 劉川 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 4 | 劉慧 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 5 | 單樹香 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 6 | 史先哲 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 7 | 周麗君 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 8 | 夏明 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 9 | 孫影影 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 10 | 孟召祥 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 11 | 尤俊 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 12 | 尤厚勤 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 13 | 彭珍珍 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 14 | 徐珂 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 15 | 徐西濤 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 16 | 朱芮 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 17 | 李東方 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 18 | 李建設 | 8.92% | 1.5萬元 | - |
| 19 | 李明珠 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 20 | 李紹云 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 21 | 王影 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 22 | 王碩 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 23 | 王磊 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 24 | 皮魯祥 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 25 | 程公達 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 26 | 程祖明 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 27 | 縱文潔 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 28 | 羅冬 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 29 | 薛曉蓮 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 30 | 譚代勝 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 31 | 鄭亞周 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 32 | 鄭建電 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 33 | 郝允輝 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 34 | 郝冰冰 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 35 | 郭席席 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 36 | 錢永 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 37 | 陳玉超 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 38 | 靳平 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 39 | 魏世永 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 40 | 魏承昌 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 41 | 魏飛 | 17.85% | 3.0萬元 | - |
| 42 | 黃海嘯 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
| 43 | 齊圣武 | 1.78% | 0.3萬元 | - |
主體名稱:蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 孫金婉 | 財務負責人 |
主體名稱:蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蕭縣浩林企業管理合伙企業(有限合伙)
