自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-09-14日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320301MA22EK935X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-14
營業期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機關:徐州經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2025-03-05
所屬地區:江蘇省
注冊資本:10270.100000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:徐州經濟技術開發區軟件園E1樓830室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.zjzygc.com/yp-7f43edcfdc5fdde6977d09593271d301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉慶教 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 2 | 呂偉祥 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 3 | 吳其友 | 3.84% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 吳濤 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 5 | 吳瓊 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 6 | 周保剛 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 7 | 姚飛 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 8 | 孫麗 | 2.05% | 160.0萬元 | - |
| 9 | 孫欣 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 10 | 宗沖 | 2.56% | 200.0萬元 | - |
| 11 | 張亮 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 12 | 張勇 | 5.12% | 400.0萬元 | - |
| 13 | 張梁 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 14 | 彭利東 | 1.79% | 140.0萬元 | - |
| 15 | 徐州工程機械集團有限公司 | 7.69% | 600.0萬元 | - |
| 16 | 徐州徐工金帆企業管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1萬元 | - |
| 17 | 息樹辛 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 18 | 景軍清 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 19 | 李振 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 20 | 李智 | 2.05% | 160.0萬元 | - |
| 21 | 李紅飛 | 2.05% | 160.0萬元 | - |
| 22 | 李金浩 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 23 | 桂大海 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 24 | 滕勝 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 25 | 潘民 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 26 | 熊國華 | 2.05% | 160.0萬元 | - |
| 27 | 王將 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 28 | 甘新廷 | 5.12% | 400.0萬元 | - |
| 29 | 章躍 | 3.84% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 董飛 | 1.28% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 袁少震 | 3.84% | 300.0萬元 | - |
| 32 | 袁藝 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 33 | 費曉東 | 2.05% | 160.0萬元 | - |
| 34 | 趙宏 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 35 | 趙本濤 | 3.46% | 270.0萬元 | - |
| 36 | 鄧峰 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 37 | 郝宏剛 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
| 38 | 陳登民 | 7.69% | 600.0萬元 | - |
| 39 | 陳繼明 | 2.30% | 180.0萬元 | - |
| 40 | 陳維 | 5.12% | 400.0萬元 | - |
| 41 | 陳顏鵬 | 2.56% | 200.0萬元 | - |
| 42 | 魏建華 | 1.15% | 90.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
徐州徐工金帆肆號企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
